Best Body Nutrition BCAA drink Skyler 330ml
Popis
Skyler BCAA je energetický nápoj obohacený o esenciální aminokyseliny (aminokyseliny s rozvětveným řetězcem).
Nápoj obsahuje 4000 mg BCAA a 105 mg kofeinu na 330 ml. Vysoce účinný nápoj pro zvýšení výkonu a vytrvalosti - slazený sukralózou.
SLOŽENÍ
obsahuje:
Mango: voda, kyselina uhličitá, L -leucin (605 mg / 100 ml), okyselující látka: kyselina citrónová; L-isoleucin (302 mg / 100 ml), L-valin (302 mg / 100 ml), kofein (32 mg / 100 ml), aroma, stabilizátor: E1450; barviva: E150d, kurkumin, beta-karoten; vitamín C, kyselina pantothenová, vitamín B6, biotin, vitamín B12, sladidlo: sukralóza.
Malina: voda, kyselina uhličitá, L -leucin (605 mg / 100 ml), okyselující látka: kyselina citrónová; L-isoleucin (302 mg / 100 ml), L-valin (302 mg / 100 ml), aroma, koncentrát z černé mrkve, kofein (32 mg / 100 ml), vitamín C, kyselina pantothenová, vitamín B6, biotin, vitamín B12 , sladidla: sukralóza.
Citron a limetka: voda, kyselina uhličitá, L -leucin (605 mg / 100 ml), okyselující látka: kyselina citrónová; L-isoleucin (302 mg / 100 ml), L-valin (302 mg / 100 ml), aroma, kofein (32 mg / 100 ml), vitamín C, kyselina pantothenová, vitamín B6, biotin, vitamín B12; sladidlo: sukralóza; stabilizátory: E414, E445; Oranžové terpeny.
DÁVKOVÁNÍ
Užívejte dle potřeby
UPOZORNĚNÍ
Zvýšený obsah kofeinu. Nedoporučuje se pro děti a těhotné nebo kojící ženy. Konzumujte v mírném množství.
Průměrné nutriční informace mango
ve 100 ml | v 1 plechovce 330 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 25 | 82,5 kJ (1%*) |
Energetická hodnota | 6 | 19,8 kCal (1%*) |
Bílkoviny - proteiny | 1,2 g (2%*) | 3,96 g (8%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 0,08 | 0,26 |
z toho cukry | 0,08 | 0,26 |
Sůl | 0,12 g (2%*) | 0,4 |
Vitamíny a minerály mango
ve 100 ml | v 1 plechovce 330 ml | |
---|---|---|
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 1,8 mg (30%*) | 5,94 mg (99%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 0,42 mg (30%*) | 1,39 mg (99%*) |
Vitamín C | 24 mg (30%*) | 79,2 mg (99%*) |
Vitamín B12 (kobalamin) | 0,75 µg | 2,48 µg |
Biotin | 15 µg | 49,5 µg |
Aminokyselinové spektrum mango
ve 100 ml | v 1 plechovce 330 ml | |
---|---|---|
L-Isoleucin | 303 mg | 999,9 mg |
L-Leucin | 606 mg | 1999,8 mg |
L-Valin | 303 mg | 999,9 mg |
Průměrné nutriční informace lemon lime
ve 100 ml | v 1 plechovce 330 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 25 | 82,5 kJ (1%*) |
Energetická hodnota | 6 | 19,8 kCal (1%*) |
Bílkoviny - proteiny | 1,2 g (2%*) | 3,96 g (8%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 0,08 | 0,26 |
z toho cukry | 0,08 | 0,26 |
Sůl | 0,12 g (2%*) | 0,4 |
Vitamíny a minerály lemon lime
ve 100 ml | v 1 plechovce 330 ml | |
---|---|---|
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 1,8 mg (30%*) | 5,94 mg (99%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 0,42 mg (30%*) | 1,39 mg (99%*) |
Vitamín C | 24 mg (30%*) | 79,2 mg (99%*) |
Vitamín B12 (kobalamin) | 0,75 µg | 2,48 µg |
Biotin | 15 µg | 49,5 µg |
Aminokyselinové spektrum lemon lime
ve 100 ml | v 1 plechovce 330 ml | |
---|---|---|
L-Isoleucin | 303 mg | 999,9 mg |
L-Leucin | 606 mg | 1999,8 mg |
L-Valin | 303 mg | 999,9 mg |
Průměrné nutriční informace raspberry
ve 100 ml | v 1 plechovce 330 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 25 | 82,5 kJ (1%*) |
Energetická hodnota | 6 | 19,8 kCal (1%*) |
Bílkoviny - proteiny | 1,2 g (2%*) | 3,96 g (8%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 0,08 | 0,26 |
z toho cukry | 0,08 | 0,26 |
Sůl | 0,12 g (2%*) | 0,4 |
Vitamíny a minerály raspberry
ve 100 ml | v 1 plechovce 330 ml | |
---|---|---|
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 1,8 mg (30%*) | 5,94 mg (99%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 0,42 mg (30%*) | 1,39 mg (99%*) |
Vitamín C | 24 mg (30%*) | 79,2 mg (99%*) |
Vitamín B12 (kobalamin) | 0,75 µg | 2,48 µg |
Biotin | 15 µg | 49,5 µg |
Aminokyselinové spektrum raspberry
ve 100 ml | v 1 plechovce 330 ml | |
---|---|---|
L-Isoleucin | 303 mg | 999,9 mg |
L-Leucin | 606 mg | 1999,8 mg |
L-Valin | 303 mg | 999,9 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.