Energy Body Arginin Liquid 1000ml + šťavnatá tyčinka ZDARMA
Popis
Průměrné nutriční informace
ve 100 ml | v 1 dávce 25 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1527 kJ (18%*) | 381,75 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 358 kCal (18%*) | 89,5 kCal (4%*) |
Bílkoviny - proteiny | 48,5 g (97%*) | 12,13 g (24%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 28 g (11%*) | 7 g (3%*) |
z toho cukry | 28 g (31%*) | 7 g (8%*) |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,13 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,03 |
Sůl | 0,01 |
Aminokyselinové spektrum
ve 100 ml | v 1 dávce 25 ml | |
---|---|---|
L-Arginin | 24000 mg | 6000 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.