USN Diet Fuel Vegan 880g + šťavnatá tyčinka ZDARMA
Popis
je směs pro přípravu nápoje nahrazující hlavní jídlo.
USN Diet Fuel Vegan obsahuje širokou škálu vitaminů a minerálních látek, proto podporuje funkce různých pochodů v těle např. obsah vitaminu B12 a železa podporuje normální energetický metabolismus a normální funkci imunitního systému. Díky svému složení je USN Diet Fuel Vegan vhodný i pro vegany. Mějte svou hmotnost pod kontrolou. Bez obsahu laktozy a lepku.
SLOŽENÍ
obsahuje: Veganská proteinová složka (Hrachový bílkovinný isolát, Sojový bílkovinný isolát, Rýžový bílkovinný koncentrát), Maltodextrin, Modifikovaný škrob (vosková kukuřice), Ztužovadla (Polydextrosa, Guarová guma, Celulosová guma, Xanthanová guma), Krystalická fruktosa, Citrát draselný, Fosforečnan vápenatý, Konjugovaná kyselina linolová (CLA), Aroma, Kukuřičný sirup, Modifikovaný škrob, Chlorid sodný, Barvivo (Červená řepa) – pouze v příchuti Jahoda, Oxid hořečnatý, Odtučněný kakaový prášek – pouze v příchuti čokoláda, Regulátor kyselosti (Uhličitan draselný) – pouze v příchuti čokoláda, Sladidlo (Sukralóza), Antioxidant (Askorbát sodný), Kyselina askorbová, Protispékavá složka (Oxid křemičitý), Fumarát železitý, Menachinon-7, Citrát zinečnatý, Nikotinamid, D-alfa-tokoferyl kyseliny jantarové, Plnidlo (Mikrokrystalická celulosa), Bisglycinát manganu, D-pantothenát, Vápník, Retinylacetát, Bisglycinát měďi, Cholekalciferol, Pyridoxin HCl, Riboflavin, Thiamin Hydrochlorid, Kyselina listová, Jodid draselný, Selenan sodný, D-biotin, Kyanokobalamin.
VITAMINY A MINERÁLNÍ LÁTKY VE 100G:Vitamin A 437µg 30%RHP*, Vitamin D 2.7mg 30%RHP*, Vitamin E 9.5µg 44%RHP*, Vitamin K 55mg 41%RHP*, Vitamin C 65mg 41%RHP*, Thiamin 0.63mg 45%RHP*, Riboflavin 0.77mg 32%RHP*, Niacin 8.7mg 31%RHP*, Vitamin B6 0.83mg 30%RHP* Kyselina listová 109µg 33%RHP*, Vitamin B12 2.6µg 30%RHP*, Biotin 31µg 56%RHP*, Kyselina pantothenová 3.3mg 34%RHP*, Draslík 1136mg 30%RHP*, Chlorid 443mg 33%RHP*, Vápník 1209mg 83%RHP*, Fosfor 679mg 53%RHP*, Hořčík 210mg 32%RHP*, Železo 15mg 63%RHP*, Zinek 7.8mg 44%RHP*, Měď 0.8mg 51%RHP*, Mangan 2.0mg 56%RHP*, Selen 53µg 53%RHP*, Jod 82µg 30%RHP*.
DÁVKOVÁNÍ
Přidejte 2 odměrky (55g) prášku do 250-300ml studené vody. Směs míchejte za pomoci shakeru nebo mixéru po dobu 30s. Užívejte 1 až 2 porce denně jako náhradu hlavního jídla.
Upozornění:
Potravina se sladidly. Vhodná zejména pro sportovce. Skladujte v suchu a při teplotě do 25 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za vady vzniklé nevhodným skladováním a použitím.
Průměrné nutriční informace čokoláda
ve 100 g | v 1 dávce 55 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1598 kJ (19%*) | 878,9 kJ (10%*) |
Energetická hodnota | 378 kCal (19%*) | 207,9 kCal (10%*) |
Bílkoviny - proteiny | 47 g (94%*) | 25,85 g (52%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 33 g (13%*) | 18,15 g (7%*) |
z toho cukry | 5,8 g (6%*) | 3,19 g (4%*) |
Tuky | 6,3 g (9%*) | 3,47 g (5%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,66 |
Vláknina | 1,9 g | 1,05 g |
Sůl | 0,93 g (16%*) | 0,51 |
Vitamíny a minerály čokoláda
ve 100 g | v 1 dávce 55 g | |
---|---|---|
Vitamín A - retinol | 437 mcg (55%*) | 240,35 mcg (30%*) |
Vitamín B1 - thiamin | 0,63 mg (57%*) | 0,35 |
Vitamín B12 - kobalamin | 2,6 mcg (104%*) | 1,43 mcg (57%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 0,77 mg (55%*) | 0,42 |
Vitamín B3 - niacin | 8,7 mg (54%*) | 4,79 mg (30%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 3,3 mg (55%*) | 1,82 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 0,83 mg (59%*) | 0,46 |
Vitamín C | 65 mg (81%*) | 35,75 mg (45%*) |
Vitamín D - kalciferol | 2,7 mg (27000%*) | 1,49 mg (14900%*) |
Vitamín E - tokoferol | 9,5 IU | 5,23 IU |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 31 mcg (62%*) | 17,05 mcg (34%*) |
Vitamín K | 55 mg (68750%*) | 30,25 mg (37813%*) |
Draslík | 1136 mg (57%*) | 624,8 mg (31%*) |
Fosfor | 679 mg (97%*) | 373,45 mg (53%*) |
Chloridy | 443 mg | 243,65 mg |
Hořčík | 210 mg (56%*) | 115,5 mg (31%*) |
Jód | 82 mcg (55%*) | 45,1 mcg (30%*) |
Mangan | 2 mg (100%*) | 1,1 mg (55%*) |
Měď | 0,8 mg (80%*) | 0,44 |
Selen | 53 mcg (96%*) | 29,15 mcg (53%*) |
Vápník | 1209 mg (151%*) | 664,95 mg (83%*) |
Zinek | 7,8 mg (78%*) | 4,29 mg (43%*) |
Železo | 15 mg (107%*) | 8,25 mg (59%*) |
Kyselina listová | 109 ucg (55%*) | 59,95 ucg (30%*) |
Průměrné nutriční informace jahoda
ve 100 g | v 1 dávce 55 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1614 kJ (19%*) | 887,7 kJ (11%*) |
Energetická hodnota | 382 kCal (19%*) | 210,1 kCal (11%*) |
Bílkoviny - proteiny | 48 g (96%*) | 26,4 g (53%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 34 g (13%*) | 18,7 g (7%*) |
z toho cukry | 5,6 g (6%*) | 3,08 g (3%*) |
Tuky | 5,8 g (8%*) | 3,19 g (5%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g (5%*) | 0,5 |
Vláknina | 1,3 g | 0,72 g |
Sůl | 1,10 g (18%*) | 0,61 |
Vitamíny a minerály jahoda
ve 100 g | v 1 dávce 55 g | |
---|---|---|
Vitamín A - retinol | 437 mcg (55%*) | 240,35 mcg (30%*) |
Vitamín B1 - thiamin | 0,63 mg (57%*) | 0,35 |
Vitamín B12 - kobalamin | 2,6 mcg (104%*) | 1,43 mcg (57%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 0,77 mg (55%*) | 0,42 |
Vitamín B3 - niacin | 8,7 mg (54%*) | 4,79 mg (30%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 3,3 mg (55%*) | 1,82 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 0,83 mg (59%*) | 0,46 |
Vitamín C | 65 mg (81%*) | 35,75 mg (45%*) |
Vitamín D - kalciferol | 2,7 mg (27000%*) | 1,49 mg (14900%*) |
Vitamín E - tokoferol | 9,5 IU | 5,23 IU |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 31 mcg (62%*) | 17,05 mcg (34%*) |
Vitamín K | 55 mg (68750%*) | 30,25 mg (37813%*) |
Draslík | 1136 mg (57%*) | 624,8 mg (31%*) |
Fosfor | 679 mg (97%*) | 373,45 mg (53%*) |
Chloridy | 443 mg | 243,65 mg |
Hořčík | 210 mg (56%*) | 115,5 mg (31%*) |
Jód | 82 mcg (55%*) | 45,1 mcg (30%*) |
Mangan | 2 mg (100%*) | 1,1 mg (55%*) |
Měď | 0,8 mg (80%*) | 0,44 |
Selen | 53 mcg (96%*) | 29,15 mcg (53%*) |
Vápník | 1209 mg (151%*) | 664,95 mg (83%*) |
Zinek | 7,8 mg (78%*) | 4,29 mg (43%*) |
Železo | 15 mg (107%*) | 8,25 mg (59%*) |
Kyselina listová | 109 ucg (55%*) | 59,95 ucg (30%*) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.