Dextro Energy Liquid Gel 60ml
Popis
Rychlé vstřebávání do krevního řečiště, díky \"Trisource\" sacharidům - kombinace glukózy, fruktózy a maltodextrinu. Tekutá konzistence gelu usnadňuje jeho použití zejména při extrémní fyzické námaze při sportu a rychle splňuje veškeré požadavky na přísun energie.
SLOŽENÍ
obsahuje: viz tabulka parametrů
DÁVKOVÁNÍ
Užívejte během výkonu.
Průměrné nutriční informace pomeranč
ve 100 ml | v 1 gelu 60 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 803,33 kJ (10%*) | 482 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 188,33 kCal (9%*) | 113 kCal (6%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 46,83 g (18%*) | 28,1 g (11%*) |
z toho cukry | 39,17 g (44%*) | 23,5 g (26%*) |
Průměrné nutriční informace jablko
ve 100 ml | v 1 gelu 60 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 803,33 kJ (10%*) | 482 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 188,33 kCal (9%*) | 113 kCal (6%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 46,83 g (18%*) | 28,1 g (11%*) |
z toho cukry | 39,17 g (44%*) | 23,5 g (26%*) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.