Enervit Carbo Gel C2:1 s kofeinem 60ml
Popis
Průměrné nutriční informace cola
ve 100 ml | v 1 gelu 60 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1139 kJ (14%*) | 683,4 kJ (8%*) |
Energetická hodnota | 268 kCal (13%*) | 160,8 kCal (8%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 67 g (26%*) | 40,2 g (15%*) |
z toho cukry | 27 g (30%*) | 16,2 g (18%*) |
Vitamíny a minerály cola
ve 100 ml | v 1 gelu 60 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 0,28 mg (25%*) | 0,17 |
Vitamín B3 - niacin | 4 mg (25%*) | 2,4 mg (15%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 0,35 mg (25%*) | 0,21 |
Ostatní a speciální doplňky cola
ve 100 ml | v 1 gelu 60 ml | |
---|---|---|
Kofein | 166 mg | 99,6 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.