Muscle Fuel Anabolic (P33g/S52g) představuje post-tréninkový přípravek typu "vše v jednom" vyvinutý za účelem budování svalové hmoty a síly pro vrcholové sportovce a všechny, kteří to s posilováním myslí vážně. Složka Avena sativa napomáhá zvyšovat hladinu testosteronu. Obsahuje sacharidy a je zdrojem bílkovin, které přispívají k růstu svalové hmoty, k udržení svalové hmoty a normálního stavu kostí. Obsahuje STS technologií a enzymatickou směsí pro pozvolné uvolňování a kvalitnější vstřebávání. Každá porce obsahuje 7g kreatin monohydrátu a di-kreatin malátu, L-glutamin AKG, HMB, taurin, beta alanin a vysoký poměr větvených aminokyselin - BCAA. Produkt obsahuje fosfor, který přispívá k normálnímu energetickému metabolismu, funkci buněčných membrán, k udržení normálního stavu kostí a k udržení normálního stavu zubů. Produkt obsahuje vápník, který přispívá k normální srážlivosti krve, energetickému metabolismu, činnosti svalů, nervových přenosů, trávicích enzymů, podílí se na procesu dělení a specializace buněk a je potřebný pro udržení normálního stavu kostí a zubů.
Doplněk stravy. Určeno pro zvláštní výživu - vhodné pro sportovce.
SLOŽENÍ
obsahuje: Čtyřsložková sacharidová formule (vysoce a středně větvené polymery glukózy, monohydrát dextrózy, fruktóza), šestisložková bílkovinná směs (syrovátkový bílkovinný izolát a koncentrát, vysoce pročištěný hydrolizovaný sójový bílkovinný izolát, mléčnan vápenatý, micerální kasein, vaječný bílek, mléčný bílkovinný izolát), kreatin monohydrát, di-kreatin malát, L-glycin, rýžový škrob, kakaový prášek, stabilizátor (celulózová guma), taurin, aroma, oxid hořečnatý, fosforečnan vápenatý, sladidlo: sukralóza, kokosový olej, avena sativa, Zymatech (směs laktáza enzymů), L-glutamin, peptidy L-glutaminu, Glutamin AKG, HMB, Leucin, Valin, Isoleucin, beta-alanin, EPA prášek (kys. eikosapentotenová), kyselina skorbová, alfa-tokoferol acetát, nikotinamid, Kyselina pantothenová, pyridoxin-5-fosfát, riboflavin, thiamin mononitrát, biotin, retinol, kyselina listová, cholekalciferol, kyanokobalamin, barvivo: E124 (jen v příchuti "Jahoda") - může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
DÁVKOVÁNÍ
Přidejte 3 odměrky do 500 až 600ml studené vody. Rozmíchejte mixérem nebo v šejkru po dobu přibližně 30vteřin. Užívejte 1 až 2 krát denně. Dávkování může být i poloviční. Jedincům s tělesnou hmotností pod 80kg doporučujeme užívat 2krát denně v prvních 5 dnech a poté již jen 1krát za den. Jedincům s tělesnou hmotností nad 80kg doporučujeme užívat 3 krát denně v prvních 5 dní a poté již jen 1 až 2 krát za den. Musle Fuel Anabolic nekombinujte s jinými přípravky obsahující kreatin a nepřekračujte doporučenou denní dávku.
Upozornění: Nepřekračujte maximální doporučenou denní dávku. Přípravek neslouží jako náhrada za pestrou denní stravu. Přípravek neslouží k prevenci ani léčbě nemocí či zranění a neměl by být užíván místo léků. Po otevření spotřebujte do 30 dnů. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25°C, mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem.
Průměrné nutriční informace čokoláda
| ve 100 g | v 1 dávce 150 g |
Energetická hodnota | 1593 kJ (19%*) | 2389,5 kJ (28%*) |
Energetická hodnota | 376 kCal (19%*) | 564 kCal (28%*) |
Bílkoviny - proteiny | 36 g (72%*) | 54 g (108%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 51 g (20%*) | 76,5 g (29%*) |
z toho cukry | 17 g (19%*) | 25,5 g (28%*) |
Tuky | 2,2 g (3%*) | 3,3 g (5%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g (7%*) | 2,1 g (11%*) |
Vláknina | 2,4 g | 3,6 g |
Sůl | 0,7 g (12%*) | 1,05 g (18%*) |
Vitamíny a minerály čokoláda
| ve 100 g | v 1 dávce 150 g |
Vitamín A - retinol | 250 mcg (31%*) | 375 mcg (47%*) |
Vitamín B1 - thiamin | 0,4 mg (36%*) | 0,6 |
Vitamín B2 - riboflavin | 0,4 mg (29%*) | 0,6 |
Vitamín B3 - niacin | 4,5 mg (28%*) | 6,75 mg (42%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 1 mg (17%*) | 1,5 mg (25%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 0,5 mg (36%*) | 0,75 |
Vitamín B11 - cholin | 50 mcg | 75 mcg |
Vitamín C | 15 mg (19%*) | 22,5 mg (28%*) |
Vitamín D - kalciferol | 1,3 mcg (26%*) | 1,95 mcg (39%*) |
Vitamín E - tokoferol | 2,5 mg (21%*) | 3,75 mg (31%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 20 mcg (40%*) | 30 mcg (60%*) |
Fosfor | 306 mg (44%*) | 459 mg (66%*) |
Sodík | 500 mg | 750 mg |
Vápník | 162 mg (20%*) | 243 mg (30%*) |
Ostatní a speciální doplňky čokoláda
| ve 100 g | v 1 dávce 150 g |
Hyperbolic Hard Gainer (HHG) komplex | 9533,33 mg | 14300 mg |
Průměrné nutriční informace jahoda
| ve 100 g | v 1 dávce 150 g |
Energetická hodnota | 1606 kJ (19%*) | 2409 kJ (29%*) |
Energetická hodnota | 379 kCal (19%*) | 568,5 kCal (28%*) |
Bílkoviny - proteiny | 36 g (72%*) | 54 g (108%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 55 g (21%*) | 82,5 g (32%*) |
z toho cukry | 18 g (20%*) | 27 g (30%*) |
Tuky | 1,8 g (3%*) | 2,7 g (4%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g (6%*) | 1,65 g (8%*) |
Vláknina | 1 g | 1,5 g |
Sůl | 0,64 g (11%*) | 0,96 |
Vitamíny a minerály jahoda
| ve 100 g | v 1 dávce 150 g |
Vitamín A - retinol | 250 mcg (31%*) | 375 mcg (47%*) |
Vitamín B1 - thiamin | 0,4 mg (36%*) | 0,6 |
Vitamín B2 - riboflavin | 0,4 mg (29%*) | 0,6 |
Vitamín B3 - niacin | 4,5 mg (28%*) | 6,75 mg (42%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 1 mg (17%*) | 1,5 mg (25%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 0,5 mg (36%*) | 0,75 |
Vitamín B11 - cholin | 50 mcg | 75 mcg |
Vitamín C | 15 mg (19%*) | 22,5 mg (28%*) |
Vitamín D - kalciferol | 1,3 mcg (26%*) | 1,95 mcg (39%*) |
Vitamín E - tokoferol | 2,5 mg (21%*) | 3,75 mg (31%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 20 mcg (40%*) | 30 mcg (60%*) |
Fosfor | 306 mg (44%*) | 459 mg (66%*) |
Sodík | 500 mg | 750 mg |
Vápník | 162 mg (20%*) | 243 mg (30%*) |
Ostatní a speciální doplňky jahoda
| ve 100 g | v 1 dávce 150 g |
Hyperbolic Hard Gainer (HHG) komplex | 9533,33 mg | 14300 mg |
Průměrné nutriční informace vanilka
| ve 100 g | v 1 dávce 150 g |
Energetická hodnota | 1607 kJ (19%*) | 2410,5 kJ (29%*) |
Energetická hodnota | 379 kCal (19%*) | 568,5 kCal (28%*) |
Bílkoviny - proteiny | 36 g (72%*) | 54 g (108%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 55 g (21%*) | 82,5 g (32%*) |
z toho cukry | 17 g (19%*) | 25,5 g (28%*) |
Tuky | 1,7 g (2%*) | 2,55 g (4%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g (6%*) | 1,65 g (8%*) |
Vláknina | 1 g | 1,5 g |
Sůl | 0,64 g (11%*) | 0,96 |
Vitamíny a minerály vanilka
| ve 100 g | v 1 dávce 150 g |
Vitamín A - retinol | 250 mcg (31%*) | 375 mcg (47%*) |
Vitamín B1 - thiamin | 0,4 mg (36%*) | 0,6 |
Vitamín B2 - riboflavin | 0,4 mg (29%*) | 0,6 |
Vitamín B3 - niacin | 4,5 mg (28%*) | 6,75 mg (42%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 1 mg (17%*) | 1,5 mg (25%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 0,5 mg (36%*) | 0,75 |
Vitamín B11 - cholin | 50 mcg | 75 mcg |
Vitamín C | 15 mg (19%*) | 22,5 mg (28%*) |
Vitamín D - kalciferol | 1,3 mcg (26%*) | 1,95 mcg (39%*) |
Vitamín E - tokoferol | 2,5 mg (21%*) | 3,75 mg (31%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 20 mcg (40%*) | 30 mcg (60%*) |
Fosfor | 306 mg (44%*) | 459 mg (66%*) |
Sodík | 500 mg | 750 mg |
Vápník | 162 mg (20%*) | 243 mg (30%*) |
Ostatní a speciální doplňky vanilka
| ve 100 g | v 1 dávce 150 g |
Hyperbolic Hard Gainer (HHG) komplex | 9533,33 mg | 14300 mg |
Průměrné nutriční informace banán
| ve 100 g | v 1 dávce 150 g |
Energetická hodnota | 1605 kJ (19%*) | 2407,5 kJ (29%*) |
Energetická hodnota | 378 kCal (19%*) | 567 kCal (28%*) |
Bílkoviny - proteiny | 36 g (72%*) | 54 g (108%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 53 g (20%*) | 79,5 g (31%*) |
z toho cukry | 16 g (18%*) | 24 g (27%*) |
Tuky | 2,3 g (3%*) | 3,45 g (5%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g (7%*) | 1,95 g (10%*) |
Vláknina | 1,2 g | 1,8 g |
Sůl | 0,8 g (13%*) | 1,2 g (20%*) |
Vitamíny a minerály banán
| ve 100 g | v 1 dávce 150 g |
Vitamín A - retinol | 250 mcg (31%*) | 375 mcg (47%*) |
Vitamín B1 - thiamin | 0,4 mg (36%*) | 0,6 |
Vitamín B2 - riboflavin | 0,4 mg (29%*) | 0,6 |
Vitamín B3 - niacin | 4,5 mg (28%*) | 6,75 mg (42%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 1 mg (17%*) | 1,5 mg (25%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 0,5 mg (36%*) | 0,75 |
Vitamín B11 - cholin | 50 mcg | 75 mcg |
Vitamín C | 15 mg (19%*) | 22,5 mg (28%*) |
Vitamín D - kalciferol | 1,3 mcg (26%*) | 1,95 mcg (39%*) |
Vitamín E - tokoferol | 2,5 mg (21%*) | 3,75 mg (31%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 20 mcg (40%*) | 30 mcg (60%*) |
Fosfor | 306 mg (44%*) | 459 mg (66%*) |
Sodík | 500 mg | 750 mg |
Vápník | 162 mg (20%*) | 243 mg (30%*) |
Ostatní a speciální doplňky banán
| ve 100 g | v 1 dávce 150 g |
Hyperbolic Hard Gainer (HHG) komplex | 9533,33 mg | 14300 mg |
Průměrné nutriční informace arašídy-karamel
| ve 100 g | v 1 dávce 150 g |
Energetická hodnota | 1593 kJ (19%*) | 2389,5 kJ (28%*) |
Energetická hodnota | 376 kCal (19%*) | 564 kCal (28%*) |
Bílkoviny - proteiny | 36 g (72%*) | 54 g (108%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 51 g (20%*) | 76,5 g (29%*) |
z toho cukry | 17 g (19%*) | 25,5 g (28%*) |
Tuky | 2,2 g (3%*) | 3,3 g (5%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g (7%*) | 2,1 g (11%*) |
Vláknina | 2,4 g | 3,6 g |
Sůl | 0,7 g (12%*) | 1,05 g (18%*) |
Vitamíny a minerály arašídy-karamel
| ve 100 g | v 1 dávce 150 g |
Vitamín A - retinol | 250 mcg (31%*) | 375 mcg (47%*) |
Vitamín B1 - thiamin | 0,4 mg (36%*) | 0,6 |
Vitamín B2 - riboflavin | 0,4 mg (29%*) | 0,6 |
Vitamín B3 - niacin | 4,5 mg (28%*) | 6,75 mg (42%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 1 mg (17%*) | 1,5 mg (25%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 0,5 mg (36%*) | 0,75 |
Vitamín B11 - cholin | 50 mcg | 75 mcg |
Vitamín C | 15 mg (19%*) | 22,5 mg (28%*) |
Vitamín D - kalciferol | 1,3 mcg (26%*) | 1,95 mcg (39%*) |
Vitamín E - tokoferol | 2,5 mg (21%*) | 3,75 mg (31%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 20 mcg (40%*) | 30 mcg (60%*) |
Fosfor | 306 mg (44%*) | 459 mg (66%*) |
Sodík | 500 mg | 750 mg |
Vápník | 162 mg (20%*) | 243 mg (30%*) |
Ostatní a speciální doplňky arašídy-karamel
| ve 100 g | v 1 dávce 150 g |
Hyperbolic Hard Gainer (HHG) komplex | 9533,33 mg | 14300 mg |
Průměrné nutriční informace cookies cream
| ve 100 g | v 1 dávce 150 g |
Energetická hodnota | 1606 kJ (19%*) | 2409 kJ (29%*) |
Energetická hodnota | 379 kCal (19%*) | 568,5 kCal (28%*) |
Bílkoviny - proteiny | 36 g (72%*) | 54 g (108%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 53 g (20%*) | 79,5 g (31%*) |
z toho cukry | 17 g (19%*) | 25,5 g (28%*) |
Tuky | 2,4 g (3%*) | 3,6 g (5%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g (7%*) | 2,1 g (11%*) |
Vláknina | 1,4 g | 2,1 g |
Sůl | 0,9 g (15%*) | 1,35 g (23%*) |
Vitamíny a minerály cookies cream
| ve 100 g | v 1 dávce 150 g |
Vitamín A - retinol | 250 mcg (31%*) | 375 mcg (47%*) |
Vitamín B1 - thiamin | 0,4 mg (36%*) | 0,6 |
Vitamín B2 - riboflavin | 0,4 mg (29%*) | 0,6 |
Vitamín B3 - niacin | 4,5 mg (28%*) | 6,75 mg (42%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 1 mg (17%*) | 1,5 mg (25%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 0,5 mg (36%*) | 0,75 |
Vitamín B11 - cholin | 50 mcg | 75 mcg |
Vitamín C | 15 mg (19%*) | 22,5 mg (28%*) |
Vitamín D - kalciferol | 1,3 mcg (26%*) | 1,95 mcg (39%*) |
Vitamín E - tokoferol | 2,5 mg (21%*) | 3,75 mg (31%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 20 mcg (40%*) | 30 mcg (60%*) |
Fosfor | 306 mg (44%*) | 459 mg (66%*) |
Sodík | 500 mg | 750 mg |
Vápník | 162 mg (20%*) | 243 mg (30%*) |
Ostatní a speciální doplňky cookies cream
| ve 100 g | v 1 dávce 150 g |
Hyperbolic Hard Gainer (HHG) komplex | 9533,33 mg | 14300 mg |
S oblibou používají:
běžná populace
rekreační sportovci
siloví sportovci (kulturistika, fitness, silový trojboj, vrh koulí, hod kladivem, sprint, plavání na krátké vzdálenosti aj.)
silově-vytrvalostní sportovci (fotbal, lední hokej, pozemní hokej, ragby, košíková, běhy a plavání na střední vzdálenosti aj.) vytrvalostní sportovci (běhy, dálkové plavání, triatlon, cyklistika, běh na lyžích aj.)
Doplněk stravy. Nepřekračujte doporučené dávkování. Produkt uložte mimo dosah dětí. Doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy.
Obrázek je pouze ilustrativní a pro představu, nemusí vyobrazovat aktuálně dostupnou variantu.