Best Body Nutrition Vital drink Zerop 1000ml
Popis
Vynikající nápoj se sníženým podílem sacharidů a zcela bez cukru!
Ovocná šťáva zajišťuje zvláštní ovocně svěží chuťový zážitek.
Navíc je nápoj obohacen o vitamíny B1, B6 a niacin. Vitamíny jsou základní živiny. Tělo si je nedokáže samo vyrobit; musí mu být zpřístupněno prostřednictvím potravin nebo doplňků.
Obsažené vitamíny B1, B6 a niacin přispívají k normální funkci nervového systému a normálnímu energetickému metabolismu. Dobře fungující energetický metabolismus je důležitý pro výrobu energie, což má zase velký význam pro udržení základních funkcí v těle. Vitamíny B6 a niacin navíc snižují únavu a vyčerpání.
Jedná se o 2. nejprodávanější koncentrát na Amazonu po SODA STREAM.
SLOŽENÍ
obsahuje: Voda, okyselující látka (kyselina citrónová), příchuť, sladidlo (cyklamát, acesulfam K, sacharin), 1% melounová šťáva z koncentrátu melounové šťávy, barva (antokyany, riboflaviny), stolní sůl, fruktóza, zahušťovadlo (xanthan), nikotinamid, konzervační látka), pyridoxin-hydrochlorid, thiaminmononitrát.
DÁVKOVÁNÍ
Koncentrát dobře protřepejte. Jedna dávka odpovídá 5 ml koncentrátu na 400 ml vody.Průměrné nutriční informace broskev passion
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály broskev passion
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Průměrné nutriční informace ACE
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály ACE
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Průměrné nutriční informace ananas
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály ananas
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Průměrné nutriční informace blackberry
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály blackberry
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Průměrné nutriční informace guave
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály guave
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Průměrné nutriční informace jahoda
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály jahoda
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Průměrné nutriční informace bílý čaj s broskví
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály bílý čaj s broskví
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Průměrné nutriční informace brazilian sun
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály brazilian sun
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Průměrné nutriční informace brusinka limetka
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály brusinka limetka
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Průměrné nutriční informace bylinková limonáda
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály bylinková limonáda
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Průměrné nutriční informace citron s limetou
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály citron s limetou
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Průměrné nutriční informace cola
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály cola
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Průměrné nutriční informace černý rybíz
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály černý rybíz
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Průměrné nutriční informace dračí ovoce
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály dračí ovoce
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Průměrné nutriční informace energy
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály energy
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Průměrné nutriční informace granátové jablko
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály granátové jablko
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Průměrné nutriční informace hořký citron
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály hořký citron
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Průměrné nutriční informace hruška s mátou
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály hruška s mátou
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Průměrné nutriční informace jablko bezový květ
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály jablko bezový květ
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Průměrné nutriční informace jahoda s rebarborou
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály jahoda s rebarborou
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Průměrné nutriční informace kiwi angrešt
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály kiwi angrešt
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Průměrné nutriční informace ledový čaj s broskví
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály ledový čaj s broskví
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Průměrné nutriční informace malina
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály malina
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Průměrné nutriční informace mango grep
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály mango grep
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Průměrné nutriční informace multifruit
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály multifruit
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Průměrné nutriční informace opuncie kaktus
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály opuncie kaktus
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Průměrné nutriční informace red orange
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály red orange
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Průměrné nutriční informace růžový grep
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály růžový grep
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Průměrné nutriční informace višeň
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály višeň
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Průměrné nutriční informace višeň s banánem
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály višeň s banánem
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Průměrné nutriční informace višňová cola
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály višňová cola
ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Průměrné nutriční informace vodní meloun
