Penco Mineral Drink 30g
Popis
PRÁŠKOVÝ KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU ENERGETICKÉHO IONTOVÉHO NÁPOJE S VITAMÍNY
PENCO MD (Mineral Drink) je univerzální energeticko-rehydratační iontový a vitamínový nápoj vhodný před, během a po skončení sportovní aktivity.
PENCO MD isotonický nápoj
přispívá k udržení výkonnosti při delším vytrvalostním fyzickém výkonu
zvyšuje vstřebávání vody během fyzického výkonu
přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání díky vyššímu obsahu vitamínu C
Doplněk stravy. Určeno pro zvláštní výživu - vhodné pro sportovce.
SLOŽENÍ
obsahuje: sacharóza, glukóza, maltodextriny, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, citronan hořečnatý, citronan sodný, laktát vápenatý, chlorid sodný, aroma, citronan draselný, dihydrogenfosforečnan draselný, syrovátková bílkovina, citrusový pektin, β karoten (pouze MD pomeranč), naringin (pouze MD grapefruit), přírodní barvivo E120 (pouze MD třešeň), vitamíny (viz tabulka), chlorid draselný, emulgátor: sójový lecithin, síran železnatý, oxid zinečnatý, síran manganatý, síran měďnatý, jodičnan draselný.
DÁVKOVÁNÍ
20 g (1 odměrka) prášku se rozmíchá buď v 250 ml chladné vody (isotonický nápoj, 300 mOsm/l) nebo v 500 ml vody (hypotonický nápoj, 150 mOsm/l). Pro dosažení požadovaných účinků dodržujte uvedený postup přípravy. Pije se těsně před výkonem a potom každých 10 -15 min, podle doby, intenzity výkonu a teploty prostředí:
Před výkonem
Během výkonu
Děti 6-12 let
100 – 200 ml
200 – 1000 ml
Děti 12-15 let
100 – 200 ml
400 – 1600 ml
Dospělí
100 – 200 ml
500 – 2200 ml
Průměrné nutriční informace grep
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1610 kJ (19%*) | 483 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 383 kCal (19%*) | 114,9 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 0.5 g (1%*) | 0,15 |
Sacharidy - uhlohydráty | 90 g (35%*) | 27 g (10%*) |
z toho cukry | 73 g (81%*) | 21,9 g (24%*) |
Tuky | < 0.1 | |
Sůl | 2 g (33%*) | 0,6 |
Vitamíny a minerály grep
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 1 mg (91%*) | 0,3 |
Vitamín B12 - kobalamin | 4 mcg (160%*) | 1,2 mcg (48%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 1.5 mg (107%*) | 0,45 |
Vitamín B3 - niacin | 16 mg (100%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 6.5 mg (108%*) | 1,95 mg (33%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 1.3 mg (93%*) | 0,39 |
Vitamín B11 - cholin | 140 mcg | 42 mcg |
Vitamín C | 165 mg (206%*) | 49,5 mg (62%*) |
Vitamín E - tokoferol | 10.8 mg (90%*) | 3,24 mg (27%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 130 mcg (260%*) | 39 mcg (78%*) |
Draslík | 210 mg (11%*) | 63 mg (3%*) |
Fosfor | 65 mg (9%*) | 19,5 mg (3%*) |
Hořčík | 90 mg (24%*) | 27 mg (7%*) |
Chlór | 620 mg (78%*) | 186 mg (23%*) |
Jód | 30 mcg (20%*) | 9 mcg (6%*) |
Mangan | 0.4 mg (20%*) | 0,12 |
Měď | 0.1 mg (10%*) | 0,03 |
Sodík | 600 mg | 180 mg |
Vápník | 120 mg (15%*) | 36 mg (5%*) |
Zinek | 2.2 mg (22%*) | 0,66 |
Železo | 2 mg (14%*) | 0,6 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.