Vitamin Well Vitamin Well DEFENCE 500ml
Popis
Vitamín Well DEFENCE s příchutí citrusů a bezového květu obsahuje vitaminy C, D, B12, kyselinu listovou a zinek, jejichž kombinace přispíva k normálni funkci imunitního systému. Vitamíny C, B12 a kyselina listová také přispívají ke snížení únavy a vyčerpánÍ.
Vitamin Well je nízkokalorický vitamínový nápoj bez konzervačních látek. Doporučujeme konzumovat s pestrou a vyváženou stravou, jako podporu zdravého životního stylu.
- vitamínový nápoj číslo 1 na EU trhu
- obohaceno o vitamíny, minerály a ovocné extrakty
- jemně slazeno ovocným cukrem
- poloviční obsah kalorií ve srovnání se sycenými nápoji
- vegan
Země původu: Švédsko
SLOŽENÍ
obsahuje: Pramenitá voda, fruktóza, regulátory kyselosti (kyselina citrónová, citronan sodný), výtažek z bezinek, extrakt ze zeleného čaje, vitamíny (D3, E, C, kyselina listová, B12), minerál (zinek), příchutě (bezový květ, citron).
DÁVKOVÁNÍ
Užívejte dle potřeby
UPOZORNĚNÍ
Po otevření ideálně spotřebujte tentýž den. Nejlépe podávejte dobře vychlazený. Skladujte při pokojové teplotě, bez vystavení přímému slunečnímu záření
Průměrné nutriční informace citrus-bezový květ
ve 100 ml | v 1 lahvi 500 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 71,4 kJ (1%*) | 357 kJ (4%*) |
Energetická hodnota | 17 kCal (1%*) | 85 kCal (4%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 4,2 g (2%*) | 21 g (8%*) |
z toho cukry | 4,2 g (5%*) | 21 g (23%*) |
Sůl | 0,03 g (1%*) | 0,13 |
Vitamíny a minerály citrus-bezový květ
ve 100 ml | v 1 lahvi 500 ml | |
---|---|---|
Vitamín B3 - niacin | 3,2 mg (20%*) | 16 mg (100%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 0,6 mg (10%*) | 3 mg (50%*) |
Vitamín C | 16 mg (20%*) | 80 mg (100%*) |
Vitamín E - tokoferol | 1,2 mg (10%*) | 6 mg (50%*) |
Měď | 0,08 mg (8%*) | 0,4 |
Zinek | 1 mg (10%*) | 5 mg (50%*) |
Vitamín B12 (kobalamin) | 0,26 µg | 1,3 µg |
Biotin | 10 µg | 50 µg |
Vitamín D3 (cholekalciferol) | 1,5 µg | 7,5 µg |
Kyselina listová | 40 µg | 200 µg |
Průměrné nutriční informace citrus-bezový květ
ve 100 ml | v 1 lahvi 500 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 71,4 kJ (1%*) | 357 kJ (4%*) |
Energetická hodnota | 17 kCal (1%*) | 85 kCal (4%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 4,2 g (2%*) | 21 g (8%*) |
z toho cukry | 4,2 g (5%*) | 21 g (23%*) |
Sůl | 0,03 g (1%*) | 0,13 |
Vitamíny a minerály citrus-bezový květ
ve 100 ml | v 1 lahvi 500 ml | |
---|---|---|
Vitamín B3 - niacin | 3,2 mg (20%*) | 16 mg (100%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 0,6 mg (10%*) | 3 mg (50%*) |
Vitamín C | 16 mg (20%*) | 80 mg (100%*) |
Vitamín E - tokoferol | 1,2 mg (10%*) | 6 mg (50%*) |
Měď | 0,08 mg (8%*) | 0,4 |
Zinek | 1 mg (10%*) | 5 mg (50%*) |
Vitamín B12 (kobalamin) | 0,26 µg | 1,3 µg |
Biotin | 10 µg | 50 µg |
Vitamín D3 (cholekalciferol) | 1,5 µg | 7,5 µg |
Kyselina listová | 40 µg | 200 µg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.