Orangefit Soup 450g proteinová polévka + šťavnatá tyčinka ZDARMA
Popis
Průměrné nutriční informace curry
ve 100 g | v 1 dávce 45 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1561 kJ (19%*) | 702,45 kJ (8%*) |
Energetická hodnota | 373 kCal (19%*) | 167,85 kCal (8%*) |
Bílkoviny - proteiny | 44,4 g (89%*) | 19,98 g (40%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 24,5 g (9%*) | 11,03 g (4%*) |
z toho cukry | 10,6 g (12%*) | 4,77 g (5%*) |
Tuky | 11,5 g (16%*) | 5,18 g (7%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 7,9 g (40%*) | 3,56 g (18%*) |
Vláknina | 10,8 g | 4,86 g |
Sůl | 4,8 g (80%*) | 2,16 g (36%*) |
Aminokyselinové spektrum curry
ve 100 g | v 1 dávce 45 g | |
---|---|---|
Kyselina as<b>para</b>gová | 4500 mg | 2025 mg |
Kyselina glutamová | 7700 mg | 3465 mg |
L-Alanin | 1900 mg | 855 mg |
L-Arginin | 4000 mg | 1800 mg |
L-Cystein | 300 mg | 135 mg |
L-Glycin | 1700 mg | 765 mg |
L-Histidin | 1000 mg | 450 mg |
L-Isoleucin | 2100 mg | 945 mg |
L-Leucin | 3800 mg | 1710 mg |
L-Prolin | 700 mg | 315 mg |
L-Serin | 2200 mg | 990 mg |
L-Threonin | 1600 mg | 720 mg |
L-Lysin | 3300 mg | 1485 mg |
L-Methionin | 300 mg | 135 mg |
L-Tryptofan | 600 mg | 270 mg |
L-Tyrosin | 1600 mg | 720 mg |
L-Valin | 2300 mg | 1035 mg |
L-Phenylalanin | 2500 mg | 1125 mg |
Průměrné nutriční informace tomato
ve 100 g | v 1 dávce 45 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1561 kJ (19%*) | 702,45 kJ (8%*) |
Energetická hodnota | 373 kCal (19%*) | 167,85 kCal (8%*) |
Bílkoviny - proteiny | 44,4 g (89%*) | 19,98 g (40%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 24,5 g (9%*) | 11,03 g (4%*) |
z toho cukry | 10,6 g (12%*) | 4,77 g (5%*) |
Tuky | 11,5 g (16%*) | 5,18 g (7%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 7,9 g (40%*) | 3,56 g (18%*) |
Vláknina | 10,8 g | 4,86 g |
Sůl | 4,8 g (80%*) | 2,16 g (36%*) |
Aminokyselinové spektrum tomato
ve 100 g | v 1 dávce 45 g | |
---|---|---|
Kyselina as<b>para</b>gová | 4500 mg | 2025 mg |
Kyselina glutamová | 7700 mg | 3465 mg |
L-Alanin | 1900 mg | 855 mg |
L-Arginin | 4000 mg | 1800 mg |
L-Cystein | 300 mg | 135 mg |
L-Glycin | 1700 mg | 765 mg |
L-Histidin | 1000 mg | 450 mg |
L-Isoleucin | 2100 mg | 945 mg |
L-Leucin | 3800 mg | 1710 mg |
L-Prolin | 700 mg | 315 mg |
L-Serin | 2200 mg | 990 mg |
L-Threonin | 1600 mg | 720 mg |
L-Lysin | 3300 mg | 1485 mg |
L-Methionin | 300 mg | 135 mg |
L-Tryptofan | 600 mg | 270 mg |
L-Tyrosin | 1600 mg | 720 mg |
L-Valin | 2300 mg | 1035 mg |
L-Phenylalanin | 2500 mg | 1125 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.