Amix™ HydroPure™ Whey Protein je špičkový protein se 100% obsahem značkové suroviny Hydrovon®. Hydrovon® je čistý hydrolyzovaný CFM® syrovátkový izolát. Produkt je navíc obohacen o komplex peptidů PepFormTM, pH-Active komplexem a probiotiky LactoSpore®.
SLOŽENÍ
obsahuje: částečně hydrolyzovaný CFM syrovátkový bílkovinný izolát (z mléka) – Hydrovon® – 95%, kakaový prášek (pouze pro příchutě: dvojitá čokoláda a peanut-butter cookies), PepForm L-Leucin peptidy (syrovátkové peptidy z mléka, L-Leucin peptidy, L-leucin), PepForm BCAA peptidy (syrovátkové peptidy z mléka), BCAA peptidy, L-leucin, L-Isoleucin, L-Valin), PepForm Tryptofan peptidy (syrovátkové peptidy z mléka), L-tryptofan peptidy, L-Tryptofan), stabilizátor: guarová guma; aroma; barvivo: extrakt z červené řepy (pouze pro příchuť francouzské jahody-jogurt); kurkumín (pouze pro příchuť creamy vanilla milk); chlorid sodný, emulgátor: sojový lecithin; hydrogenuhličitan sodný, hydrogenuhličitan draselný, citrát tridraselný, citrát vápenatý, citrát trisodný, citrát hořečnatý, extrakt z kůry vrby bílé (salix alba), Testofen® fenugreek – extrakt z pískavice řecké semeno (trigonella foenum graecum-seed), sladidla: steviol glycosidy, sukralóza a acesulfam-K; LactoSpore™ (bacillus coagulans, maltodextrin)
DÁVKOVÁNÍ
Smíchejte 33 g (1 odměrku) HydroPure™ s 300 ml vody nebo nízkotučného mléka. Použijte mixér nebo šejkr. Užívejte 1-3 dávky denně v závislosti na potřebě bílkovin.
Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k použití jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25oC, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Tartrazín může ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Průměrné nutriční informace creamy vanilla milk
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
Energetická hodnota | 1616 kJ (19%*) | 533,28 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 29,37 g (59%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 3,5 g (1%*) | 1,16 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,4 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g (3%*) | 0,17 |
Sůl | 1500 mg (250%*) | 495 mg (83%*) |
Vitamíny a minerály creamy vanilla milk
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
Draslík | 506 mg (25%*) | 166,98 mg (8%*) |
Fosfor | 260 mg (37%*) | 85,8 mg (12%*) |
Hořčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (8%*) |
Vápník | 470 mg (59%*) | 155,1 mg (19%*) |
Aminokyselinové spektrum creamy vanilla milk
| ve 100 g proteinu | v 1 dávce 33 g |
L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
Arginin | 1869 mg | 616,77 mg |
Cystein | 2047 mg | 675,51 mg |
Fenylalanin | 1869 mg | 616,77 mg |
Glutamine | 15397 mg | 5081,01 mg |
Histidin | 1424 mg | 469,92 mg |
Isoleucin | 5963 mg | 1967,79 mg |
Glycin | 1424 mg | 469,92 mg |
Leucin | 9256 mg | 3054,48 mg |
Prolin | 2492 mg | 822,36 mg |
Serin | 5429 mg | 1791,57 mg |
Threonin | 4005 mg | 1321,65 mg |
Lysin | 4984 mg | 1644,72 mg |
Methionin | 8633 mg | 2848,89 mg |
Tryptofan | 6141 mg | 2026,53 mg |
Tyrosin | 1691 mg | 558,03 mg |
Valin | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatní a speciální doplňky creamy vanilla milk
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
pH Active - minerální & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Průměrné nutriční informace double chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
Energetická hodnota | 1616 kJ (19%*) | 533,28 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 29,37 g (59%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 3,5 g (1%*) | 1,16 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,4 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g (3%*) | 0,17 |
Sůl | 1500 mg (250%*) | 495 mg (83%*) |
Vitamíny a minerály double chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
Draslík | 506 mg (25%*) | 166,98 mg (8%*) |
Fosfor | 260 mg (37%*) | 85,8 mg (12%*) |
Hořčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (8%*) |
Vápník | 470 mg (59%*) | 155,1 mg (19%*) |
Aminokyselinové spektrum double chocolate
| ve 100 g proteinu | v 1 dávce 33 g |
L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
Arginin | 1869 mg | 616,77 mg |
Cystein | 2047 mg | 675,51 mg |
Fenylalanin | 1869 mg | 616,77 mg |
Glutamine | 15397 mg | 5081,01 mg |
Histidin | 1424 mg | 469,92 mg |
Isoleucin | 5963 mg | 1967,79 mg |
Glycin | 1424 mg | 469,92 mg |
Leucin | 9256 mg | 3054,48 mg |
Prolin | 2492 mg | 822,36 mg |
Serin | 5429 mg | 1791,57 mg |
Threonin | 4005 mg | 1321,65 mg |
Lysin | 4984 mg | 1644,72 mg |
Methionin | 8633 mg | 2848,89 mg |
Tryptofan | 6141 mg | 2026,53 mg |
Tyrosin | 1691 mg | 558,03 mg |
Valin | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatní a speciální doplňky double chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
pH Active - minerální & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Průměrné nutriční informace french strawberry yogurt
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
Energetická hodnota | 1616 kJ (19%*) | 533,28 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 29,37 g (59%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 3,5 g (1%*) | 1,16 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,4 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g (3%*) | 0,17 |
Sůl | 1500 mg (250%*) | 495 mg (83%*) |
Vitamíny a minerály french strawberry yogurt
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
Draslík | 506 mg (25%*) | 166,98 mg (8%*) |
Fosfor | 260 mg (37%*) | 85,8 mg (12%*) |
Hořčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (8%*) |
Vápník | 470 mg (59%*) | 155,1 mg (19%*) |
Aminokyselinové spektrum french strawberry yogurt
| ve 100 g proteinu | v 1 dávce 33 g |
L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
Arginin | 1869 mg | 616,77 mg |
Cystein | 2047 mg | 675,51 mg |
Fenylalanin | 1869 mg | 616,77 mg |
Glutamine | 15397 mg | 5081,01 mg |
Histidin | 1424 mg | 469,92 mg |
Isoleucin | 5963 mg | 1967,79 mg |
Glycin | 1424 mg | 469,92 mg |
Leucin | 9256 mg | 3054,48 mg |
Prolin | 2492 mg | 822,36 mg |
Serin | 5429 mg | 1791,57 mg |
Threonin | 4005 mg | 1321,65 mg |
Lysin | 4984 mg | 1644,72 mg |
Methionin | 8633 mg | 2848,89 mg |
Tryptofan | 6141 mg | 2026,53 mg |
Tyrosin | 1691 mg | 558,03 mg |
Valin | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatní a speciální doplňky french strawberry yogurt
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
pH Active - minerální & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Průměrné nutriční informace peanut butter cookies
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
Energetická hodnota | 1616 kJ (19%*) | 533,28 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 29,37 g (59%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 3,5 g (1%*) | 1,16 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,4 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g (3%*) | 0,17 |
Sůl | 1500 mg (250%*) | 495 mg (83%*) |
Vitamíny a minerály peanut butter cookies
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
Draslík | 506 mg (25%*) | 166,98 mg (8%*) |
Fosfor | 260 mg (37%*) | 85,8 mg (12%*) |
Hořčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (8%*) |
Vápník | 470 mg (59%*) | 155,1 mg (19%*) |
Aminokyselinové spektrum peanut butter cookies
| ve 100 g proteinu | v 1 dávce 33 g |
L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
Arginin | 1869 mg | 616,77 mg |
Cystein | 2047 mg | 675,51 mg |
Fenylalanin | 1869 mg | 616,77 mg |
Glutamine | 15397 mg | 5081,01 mg |
Histidin | 1424 mg | 469,92 mg |
Isoleucin | 5963 mg | 1967,79 mg |
Glycin | 1424 mg | 469,92 mg |
Leucin | 9256 mg | 3054,48 mg |
Prolin | 2492 mg | 822,36 mg |
Serin | 5429 mg | 1791,57 mg |
Threonin | 4005 mg | 1321,65 mg |
Lysin | 4984 mg | 1644,72 mg |
Methionin | 8633 mg | 2848,89 mg |
Tryptofan | 6141 mg | 2026,53 mg |
Tyrosin | 1691 mg | 558,03 mg |
Valin | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatní a speciální doplňky peanut butter cookies
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
pH Active - minerální & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Průměrné nutriční informace double chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
Energetická hodnota | 1616 kJ (19%*) | 533,28 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 29,37 g (59%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 3,5 g (1%*) | 1,16 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,4 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g (3%*) | 0,17 |
Sůl | 1500 mg (250%*) | 495 mg (83%*) |
Vitamíny a minerály double chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
Draslík | 506 mg (25%*) | 166,98 mg (8%*) |
Fosfor | 260 mg (37%*) | 85,8 mg (12%*) |
Hořčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (8%*) |
Vápník | 470 mg (59%*) | 155,1 mg (19%*) |
Aminokyselinové spektrum double chocolate
| ve 100 g proteinu | v 1 dávce 33 g |
L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
Arginin | 1869 mg | 616,77 mg |
Cystein | 2047 mg | 675,51 mg |
Fenylalanin | 1869 mg | 616,77 mg |
Glutamine | 15397 mg | 5081,01 mg |
Histidin | 1424 mg | 469,92 mg |
Isoleucin | 5963 mg | 1967,79 mg |
Glycin | 1424 mg | 469,92 mg |
Leucin | 9256 mg | 3054,48 mg |
Prolin | 2492 mg | 822,36 mg |
Serin | 5429 mg | 1791,57 mg |
Threonin | 4005 mg | 1321,65 mg |
Lysin | 4984 mg | 1644,72 mg |
Methionin | 8633 mg | 2848,89 mg |
Tryptofan | 6141 mg | 2026,53 mg |
Tyrosin | 1691 mg | 558,03 mg |
Valin | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatní a speciální doplňky double chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
pH Active - minerální & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Průměrné nutriční informace peanut butter cookies
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
Energetická hodnota | 1616 kJ (19%*) | 533,28 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 29,37 g (59%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 3,5 g (1%*) | 1,16 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,4 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g (3%*) | 0,17 |
Sůl | 1500 mg (250%*) | 495 mg (83%*) |
Vitamíny a minerály peanut butter cookies
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
Draslík | 506 mg (25%*) | 166,98 mg (8%*) |
Fosfor | 260 mg (37%*) | 85,8 mg (12%*) |
Hořčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (8%*) |
Vápník | 470 mg (59%*) | 155,1 mg (19%*) |
Aminokyselinové spektrum peanut butter cookies
| ve 100 g proteinu | v 1 dávce 33 g |
L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
Arginin | 1869 mg | 616,77 mg |
Cystein | 2047 mg | 675,51 mg |
Fenylalanin | 1869 mg | 616,77 mg |
Glutamine | 15397 mg | 5081,01 mg |
Histidin | 1424 mg | 469,92 mg |
Isoleucin | 5963 mg | 1967,79 mg |
Glycin | 1424 mg | 469,92 mg |
Leucin | 9256 mg | 3054,48 mg |
Prolin | 2492 mg | 822,36 mg |
Serin | 5429 mg | 1791,57 mg |
Threonin | 4005 mg | 1321,65 mg |
Lysin | 4984 mg | 1644,72 mg |
Methionin | 8633 mg | 2848,89 mg |
Tryptofan | 6141 mg | 2026,53 mg |
Tyrosin | 1691 mg | 558,03 mg |
Valin | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatní a speciální doplňky peanut butter cookies
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
pH Active - minerální & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Průměrné nutriční informace creamy vanilla milk
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
Energetická hodnota | 1616 kJ (19%*) | 533,28 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 29,37 g (59%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 3,5 g (1%*) | 1,16 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,4 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g (3%*) | 0,17 |
Sůl | 1500 mg (250%*) | 495 mg (83%*) |
Vitamíny a minerály creamy vanilla milk
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
Draslík | 506 mg (25%*) | 166,98 mg (8%*) |
Fosfor | 260 mg (37%*) | 85,8 mg (12%*) |
Hořčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (8%*) |
Vápník | 470 mg (59%*) | 155,1 mg (19%*) |
Aminokyselinové spektrum creamy vanilla milk
| ve 100 g proteinu | v 1 dávce 33 g |
L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
Arginin | 1869 mg | 616,77 mg |
Cystein | 2047 mg | 675,51 mg |
Fenylalanin | 1869 mg | 616,77 mg |
Glutamine | 15397 mg | 5081,01 mg |
Histidin | 1424 mg | 469,92 mg |
Isoleucin | 5963 mg | 1967,79 mg |
Glycin | 1424 mg | 469,92 mg |
Leucin | 9256 mg | 3054,48 mg |
Prolin | 2492 mg | 822,36 mg |
Serin | 5429 mg | 1791,57 mg |
Threonin | 4005 mg | 1321,65 mg |
Lysin | 4984 mg | 1644,72 mg |
Methionin | 8633 mg | 2848,89 mg |
Tryptofan | 6141 mg | 2026,53 mg |
Tyrosin | 1691 mg | 558,03 mg |
Valin | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatní a speciální doplňky creamy vanilla milk
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
pH Active - minerální & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Průměrné nutriční informace french strawberry yogurt
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
Energetická hodnota | 1616 kJ (19%*) | 533,28 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 29,37 g (59%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 3,5 g (1%*) | 1,16 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,4 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g (3%*) | 0,17 |
Sůl | 1500 mg (250%*) | 495 mg (83%*) |
Vitamíny a minerály french strawberry yogurt
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
Draslík | 506 mg (25%*) | 166,98 mg (8%*) |
Fosfor | 260 mg (37%*) | 85,8 mg (12%*) |
Hořčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (8%*) |
Vápník | 470 mg (59%*) | 155,1 mg (19%*) |
Aminokyselinové spektrum french strawberry yogurt
| ve 100 g proteinu | v 1 dávce 33 g |
L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
Arginin | 1869 mg | 616,77 mg |
Cystein | 2047 mg | 675,51 mg |
Fenylalanin | 1869 mg | 616,77 mg |
Glutamine | 15397 mg | 5081,01 mg |
Histidin | 1424 mg | 469,92 mg |
Isoleucin | 5963 mg | 1967,79 mg |
Glycin | 1424 mg | 469,92 mg |
Leucin | 9256 mg | 3054,48 mg |
Prolin | 2492 mg | 822,36 mg |
Serin | 5429 mg | 1791,57 mg |
Threonin | 4005 mg | 1321,65 mg |
Lysin | 4984 mg | 1644,72 mg |
Methionin | 8633 mg | 2848,89 mg |
Tryptofan | 6141 mg | 2026,53 mg |
Tyrosin | 1691 mg | 558,03 mg |
Valin | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatní a speciální doplňky french strawberry yogurt
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
pH Active - minerální & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
S oblibou používají:
běžná populace
rekreační sportovci
siloví sportovci (kulturistika, fitness, silový trojboj, vrh koulí, hod kladivem, sprint, plavání na krátké vzdálenosti aj.)
silově-vytrvalostní sportovci (fotbal, lední hokej, pozemní hokej, ragby, košíková, běhy a plavání na střední vzdálenosti aj.) vytrvalostní sportovci (běhy, dálkové plavání, triatlon, cyklistika, běh na lyžích aj.)
Doplněk stravy. Nepřekračujte doporučené dávkování. Produkt uložte mimo dosah dětí. Doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy.
Obrázek je pouze ilustrativní a pro představu, nemusí vyobrazovat aktuálně dostupnou variantu.