Amix Pure Whey Hydro Protein 1000g + šťavnatá tyčinka ZDARMA
Popis
PureWhey Hydrood Amix™ je enzymaticky štěpený hydrolyzovaný syrovátkový protein určený zejména pro profesionální sportovce. Disponuje vysokou biologicky využitelnou hodnotou a kompletním aminokyselinovým spektrem. Je speciálně upraven procesem hydrolýzy na jednotlivé aminokyseliny, peptidy, dipeptidy a tripeptidy, které dokonale zkracují čas vstřebávání syrovátkové bílkoviny. Obsahuje velmi vysoké množství větvených aminokyselin BCAA a Glutamínu.
- vynikající nutriční hodnoty
- velmi dobrá rozpustnost
- nízký obsah laktózy a tuku
- velmi vysoký obsah BCAA a L-Glutamínu
Doplněk stravy. Určeno pro zvláštní výživu - vhodné pro sportovce.
SLOŽENÍ
obsahuje: instantizovaný hydrolyzovaný syrovátkový proteinový koncentrát, aroma, zahušťovadla: xantanová a guarová guma, emulgátor: sójový lecitin, sladidla: sukralosa (Splenda®) a acesulfam K
DÁVKOVÁNÍ
Rozmíchejte 30g (1 odměrka) v 200-250ml vody. Užijte ihned po skončení fyzického výkonu. K rozmíchání použijte šejkr AmixTM nebo mixer.
Upozornění: Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujete v suchu při teplotě do 25°C, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Neobsahuje látky dopingového charakteru. Tartrazín může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Průměrné nutriční informace apple cinnamon
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 403 kCal (20%*) | 120,9 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 79 g (158%*) | 23,7 g (47%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 5 g (2%*) | 1,5 g (1%*) |
Tuky | 7,67 g (11%*) | 2,3 g (3%*) |
Chole<b>sterol</b> | 160 mg | 48 mg |
Aminokyselinové spektrum apple cinnamon
ve 100 g proteinu | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 11730 mg | 2780,01 mg |
Alanin | 5260 mg | 1246,62 mg |
Arginin | 2950 mg | 699,15 mg |
Cystein | 2630 mg | 623,31 mg |
Fenylalanin | 3530 mg | 836,61 mg |
Glutamine | 18780 mg | 4450,86 mg |
Histidin | 1990 mg | 471,63 mg |
Isoleucin | 6220 mg | 1474,14 mg |
Glycin | 2050 mg | 485,85 mg |
Leucin | 11540 mg | 2734,98 mg |
Prolin | 6220 mg | 1474,14 mg |
Serin | 5830 mg | 1381,71 mg |
Threonin | 7950 mg | 1884,15 mg |
Lysin | 9860 mg | 2336,82 mg |
Methionin | 1990 mg | 471,63 mg |
Tryptofan | 1540 mg | 364,98 mg |
Tyrosin | 3330 mg | 789,21 mg |
Valin | 6280 mg | 1488,36 mg |
Průměrné nutriční informace fruit punch
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 403 kCal (20%*) | 120,9 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 79 g (158%*) | 23,7 g (47%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 5 g (2%*) | 1,5 g (1%*) |
Tuky | 7,67 g (11%*) | 2,3 g (3%*) |
Chole<b>sterol</b> | 160 mg | 48 mg |
Aminokyselinové spektrum fruit punch
ve 100 g proteinu | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 11730 mg | 2780,01 mg |
Alanin | 5260 mg | 1246,62 mg |
Arginin | 2950 mg | 699,15 mg |
Cystein | 2630 mg | 623,31 mg |
Fenylalanin | 3530 mg | 836,61 mg |
Glutamine | 18780 mg | 4450,86 mg |
Histidin | 1990 mg | 471,63 mg |
Isoleucin | 6220 mg | 1474,14 mg |
Glycin | 2050 mg | 485,85 mg |
Leucin | 11540 mg | 2734,98 mg |
Prolin | 6220 mg | 1474,14 mg |
Serin | 5830 mg | 1381,71 mg |
Threonin | 7950 mg | 1884,15 mg |
Lysin | 9860 mg | 2336,82 mg |
Methionin | 1990 mg | 471,63 mg |
Tryptofan | 1540 mg | 364,98 mg |
Tyrosin | 3330 mg | 789,21 mg |
Valin | 6280 mg | 1488,36 mg |
Průměrné nutriční informace lime-vanilla
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 403 kCal (20%*) | 120,9 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 79 g (158%*) | 23,7 g (47%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 5 g (2%*) | 1,5 g (1%*) |
Tuky | 7,67 g (11%*) | 2,3 g (3%*) |
Chole<b>sterol</b> | 160 mg | 48 mg |
Aminokyselinové spektrum lime-vanilla
ve 100 g proteinu | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 11730 mg | 2780,01 mg |
Alanin | 5260 mg | 1246,62 mg |
Arginin | 2950 mg | 699,15 mg |
Cystein | 2630 mg | 623,31 mg |
Fenylalanin | 3530 mg | 836,61 mg |
Glutamine | 18780 mg | 4450,86 mg |
Histidin | 1990 mg | 471,63 mg |
Isoleucin | 6220 mg | 1474,14 mg |
Glycin | 2050 mg | 485,85 mg |
Leucin | 11540 mg | 2734,98 mg |
Prolin | 6220 mg | 1474,14 mg |
Serin | 5830 mg | 1381,71 mg |
Threonin | 7950 mg | 1884,15 mg |
Lysin | 9860 mg | 2336,82 mg |
Methionin | 1990 mg | 471,63 mg |
Tryptofan | 1540 mg | 364,98 mg |
Tyrosin | 3330 mg | 789,21 mg |
Valin | 6280 mg | 1488,36 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Amix™ Nutrition je před konkurencí díky neustálému vývoji lepšího složení, skvělé kvalitě použitých surovin a špičkové technologii zpracování. Amix™ nonstop sleduje novinky ze světa sportovní výživy a reaguje na ně vývojem ještě efektivnějších výrobků. Dlouhodobá spolupráce s vrcholovými sportovci nás naučila naslouchat a vyladit naše produkty k dokonalosti.