Vysoce kvalitní protein s delikátní plnou chutí bez aspartamu.
- bílkoviny přispívají k růstu svalové hmoty
- bílkoviny přispívají k udržení svalové hmoty
- bílkoviny přispívají k udržení normálního stavu kostí
SLOŽENÍ
Příchutě: Chocolate, Moca-Choco-Coffee, Choco-Coconut, Peanut-Choco-Caramel
Složení: Whey-Pro Fusion 1:1 Protein komplex80 %(za studena vyrobenýsyrovátkový bílkovinný koncentrát /z mléka/, syrovátkovýbílkovinný izolát CFM/z mléka/s bílkovinnými frakcemi),stabilizátor: hydrolyzát kolagenu; maltodextrin,kakaový prášek, emulgátor:sojovýlecitin,aroma, stabilizátor: sodná sůl karboxymethylcelulózy; sladidla: sukralosa (Splenda®) a acesulfam K; multienzymový komplex DigeZyme®(amyláza, celuláza,laktáza, lipáza, bakteriální neutrální proteáza), chlorid sodný.
Vproduktu se vyskytuje obsah BCAA ve výši 21900 mg /100 g bílkovin a glutamín stanovený na základě obsahu kyseliny glutamovéve výši 16500 mg/100 g bílkovin.
Příchutě: Banana, Pinacolada, Apple&cinnamon, Melon-yogurt, Pistachios,Strawberry, Forest Fruits
Složení: Whey-Pro Fusion 1:1 Protein komplex80 %(za studena vyrobenýsyrovátkový bílkovinný koncentrát /z mléka/, syrovátkovýbílkovinný izolát CFM/z mléka/s bílkovinnými frakcemi),stabilizátor: hydrolyzát kolagenu; maltodextrin,emulgátor:sojovýlecitin,aroma, stabilizátor:sodná sůl karboxymethylcelulózy; sladidla: sukralosa (Splenda®) a acesulfam K; barvivo: (kurkumín /pro příchuť banán[banana]a piňakoláda[pinacolada]; měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů /pro příchuť pistácie[pistachios],meloun-jogurt [melon-yogurt],jablko-skořice[apple&cinnamon]/); extrakt zčervené řepy (pouze pro příchuť piňakoláda/pinacolada/, jahoda /strawberry/, lesní plody/forest fruits/); multienzymový komplex DigeZyme®(amyláza, celuláza,laktáza, lipáza, bakteriální neutrální proteáza); chlorid sodný.
Vproduktu se vyskytuje obsah BCAA ve výši 21900 mg /100 g bílkovin a glutamín stanovený na základě obsahu kyseliny glutamové ve výši 16500 mg/100 g bílkovin.
Příchutě: cookies cream, double white chocolate, vanilla
Složení: Whey-Pro Fusion 1:1 Protein komplex80 %(za studena vyrobenýsyrovátkový bílkovinný koncentrát /z mléka/, syrovátkovýbílkovinný izolát CFM/z mléka/s bílkovinnými frakcemi),stabilizátor: hydrolyzát kolagenu; maltodextrin,emulgátor:sojovýlecitin,aroma, stabilizátor:sodná sůl karboxymethylcelulózy; sladidla: sukralosa (Splenda®) a acesulfam K; multienzymový komplex DigeZyme®(amyláza, celuláza,laktáza, lipáza, bakteriální neutrální proteáza); kakaový prášek (pouze pro příchuť cookies-cream, dvojitá bílá čokoláda /double white chocolate/); chlorid sodný.
Vproduktu se vyskytuje obsah BCAA ve výši 21900 mg /100 g bílkovin a glutamín stanovený na základě obsahu kyseliny glutamové ve výši 16500 mg/100 g bílkovin.
DÁVKOVÁNÍ
Vzávislosti na denní potřebě bílkovin vezměte 1 –3x denně 1 vrchovatou odměrku (35 g)mezi jídly, zředěnou v 200-300 ml studené vody nebo odtučněného mléka.
UPOZORNĚNÍ
Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené dennídávkování. Není náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotědo 25oC, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Neobsahuje látky dopingového charakteru.
Průměrné nutriční informace apple cinnamon
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 75 g (150%*) | 18,75 g (38%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,3 g (1%*) |
z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,5 |
Tuky | 7,6 g (11%*) | 1,9 g (3%*) |
z toho saturovaný tuk | 1,2 g | 0,3 g |
Chole<b>sterol</b> | 148 mg | 37 mg |
Vitamíny a minerály apple cinnamon
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
Sodík | 280 mg | 70 mg |
Aminokyselinové spektrum apple cinnamon
| ve 100 g proteinu | v 1 dávce 25 g |
Kyselina as<b>para</b>gová | 11800 mg | 2212,5 mg |
L-Alanin | 4805 mg | 900,94 mg |
L-Arginin | 2500 mg | 468,75 mg |
L-Cystein | 2205 mg | 413,44 mg |
L-Glycin | 1900 mg | 356,25 mg |
L-Fenylalanin | 2900 mg | 543,75 mg |
L-Glutamin | 19695 mg | 3692,81 mg |
L-Histidin | 1605 mg | 300,94 mg |
L-Isoleucin | 6205 mg | 1163,44 mg |
L-Leucin | 10010 mg | 1876,88 mg |
L-Prolin | 6510 mg | 1220,63 mg |
L-Serin | 4305 mg | 807,19 mg |
L-Threonin | 7800 mg | 1462,5 mg |
L-Lysin | 8800 mg | 1650 mg |
L-Methionin | 2300 mg | 431,25 mg |
L-Tryptofan | 1700 mg | 318,75 mg |
L-Tyrosin | 2505 mg | 469,69 mg |
L-Valin | 5305 mg | 994,69 mg |
Ostatní a speciální doplňky apple cinnamon
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 37,5 mg |
Průměrné nutriční informace banana
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 75 g (150%*) | 18,75 g (38%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,3 g (1%*) |
z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,5 |
Tuky | 7,6 g (11%*) | 1,9 g (3%*) |
z toho saturovaný tuk | 1,2 g | 0,3 g |
Chole<b>sterol</b> | 148 mg | 37 mg |
Vitamíny a minerály banana
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
Sodík | 280 mg | 70 mg |
Aminokyselinové spektrum banana
| ve 100 g proteinu | v 1 dávce 25 g |
Kyselina as<b>para</b>gová | 11800 mg | 2212,5 mg |
L-Alanin | 4805 mg | 900,94 mg |
L-Arginin | 2500 mg | 468,75 mg |
L-Cystein | 2205 mg | 413,44 mg |
L-Glycin | 1900 mg | 356,25 mg |
L-Fenylalanin | 2900 mg | 543,75 mg |
L-Glutamin | 19695 mg | 3692,81 mg |
L-Histidin | 1605 mg | 300,94 mg |
L-Isoleucin | 6205 mg | 1163,44 mg |
L-Leucin | 10010 mg | 1876,88 mg |
L-Prolin | 6510 mg | 1220,63 mg |
L-Serin | 4305 mg | 807,19 mg |
L-Threonin | 7800 mg | 1462,5 mg |
L-Lysin | 8800 mg | 1650 mg |
L-Methionin | 2300 mg | 431,25 mg |
L-Tryptofan | 1700 mg | 318,75 mg |
L-Tyrosin | 2505 mg | 469,69 mg |
L-Valin | 5305 mg | 994,69 mg |
Ostatní a speciální doplňky banana
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 37,5 mg |
Průměrné nutriční informace chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 75 g (150%*) | 18,75 g (38%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,3 g (1%*) |
z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,5 |
Tuky | 7,6 g (11%*) | 1,9 g (3%*) |
z toho saturovaný tuk | 1,2 g | 0,3 g |
Chole<b>sterol</b> | 148 mg | 37 mg |
Vitamíny a minerály chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
Sodík | 280 mg | 70 mg |
Aminokyselinové spektrum chocolate
| ve 100 g proteinu | v 1 dávce 25 g |
Kyselina as<b>para</b>gová | 11800 mg | 2212,5 mg |
L-Alanin | 4805 mg | 900,94 mg |
L-Arginin | 2500 mg | 468,75 mg |
L-Cystein | 2205 mg | 413,44 mg |
L-Glycin | 1900 mg | 356,25 mg |
L-Fenylalanin | 2900 mg | 543,75 mg |
L-Glutamin | 19695 mg | 3692,81 mg |
L-Histidin | 1605 mg | 300,94 mg |
L-Isoleucin | 6205 mg | 1163,44 mg |
L-Leucin | 10010 mg | 1876,88 mg |
L-Prolin | 6510 mg | 1220,63 mg |
L-Serin | 4305 mg | 807,19 mg |
L-Threonin | 7800 mg | 1462,5 mg |
L-Lysin | 8800 mg | 1650 mg |
L-Methionin | 2300 mg | 431,25 mg |
L-Tryptofan | 1700 mg | 318,75 mg |
L-Tyrosin | 2505 mg | 469,69 mg |
L-Valin | 5305 mg | 994,69 mg |
Ostatní a speciální doplňky chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 37,5 mg |
Průměrné nutriční informace cookies cream
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 75 g (150%*) | 18,75 g (38%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,3 g (1%*) |
z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,5 |
Tuky | 7,6 g (11%*) | 1,9 g (3%*) |
z toho saturovaný tuk | 1,2 g | 0,3 g |
Chole<b>sterol</b> | 148 mg | 37 mg |
Vitamíny a minerály cookies cream
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
Sodík | 280 mg | 70 mg |
Aminokyselinové spektrum cookies cream
| ve 100 g proteinu | v 1 dávce 25 g |
Kyselina as<b>para</b>gová | 11800 mg | 2212,5 mg |
L-Alanin | 4805 mg | 900,94 mg |
L-Arginin | 2500 mg | 468,75 mg |
L-Cystein | 2205 mg | 413,44 mg |
L-Glycin | 1900 mg | 356,25 mg |
L-Fenylalanin | 2900 mg | 543,75 mg |
L-Glutamin | 19695 mg | 3692,81 mg |
L-Histidin | 1605 mg | 300,94 mg |
L-Isoleucin | 6205 mg | 1163,44 mg |
L-Leucin | 10010 mg | 1876,88 mg |
L-Prolin | 6510 mg | 1220,63 mg |
L-Serin | 4305 mg | 807,19 mg |
L-Threonin | 7800 mg | 1462,5 mg |
L-Lysin | 8800 mg | 1650 mg |
L-Methionin | 2300 mg | 431,25 mg |
L-Tryptofan | 1700 mg | 318,75 mg |
L-Tyrosin | 2505 mg | 469,69 mg |
L-Valin | 5305 mg | 994,69 mg |
Ostatní a speciální doplňky cookies cream
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 37,5 mg |
Průměrné nutriční informace double white chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 75 g (150%*) | 18,75 g (38%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,3 g (1%*) |
z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,5 |
Tuky | 7,6 g (11%*) | 1,9 g (3%*) |
z toho saturovaný tuk | 1,2 g | 0,3 g |
Chole<b>sterol</b> | 148 mg | 37 mg |
Vitamíny a minerály double white chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
Sodík | 280 mg | 70 mg |
Aminokyselinové spektrum double white chocolate
| ve 100 g proteinu | v 1 dávce 25 g |
Kyselina as<b>para</b>gová | 11800 mg | 2212,5 mg |
L-Alanin | 4805 mg | 900,94 mg |
L-Arginin | 2500 mg | 468,75 mg |
L-Cystein | 2205 mg | 413,44 mg |
L-Glycin | 1900 mg | 356,25 mg |
L-Fenylalanin | 2900 mg | 543,75 mg |
L-Glutamin | 19695 mg | 3692,81 mg |
L-Histidin | 1605 mg | 300,94 mg |
L-Isoleucin | 6205 mg | 1163,44 mg |
L-Leucin | 10010 mg | 1876,88 mg |
L-Prolin | 6510 mg | 1220,63 mg |
L-Serin | 4305 mg | 807,19 mg |
L-Threonin | 7800 mg | 1462,5 mg |
L-Lysin | 8800 mg | 1650 mg |
L-Methionin | 2300 mg | 431,25 mg |
L-Tryptofan | 1700 mg | 318,75 mg |
L-Tyrosin | 2505 mg | 469,69 mg |
L-Valin | 5305 mg | 994,69 mg |
Ostatní a speciální doplňky double white chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 37,5 mg |
Průměrné nutriční informace moca choco coffee
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 75 g (150%*) | 18,75 g (38%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,3 g (1%*) |
z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,5 |
Tuky | 7,6 g (11%*) | 1,9 g (3%*) |
z toho saturovaný tuk | 1,2 g | 0,3 g |
Chole<b>sterol</b> | 148 mg | 37 mg |
Vitamíny a minerály moca choco coffee
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
Sodík | 280 mg | 70 mg |
Aminokyselinové spektrum moca choco coffee
| ve 100 g proteinu | v 1 dávce 25 g |
Kyselina as<b>para</b>gová | 11800 mg | 2212,5 mg |
L-Alanin | 4805 mg | 900,94 mg |
L-Arginin | 2500 mg | 468,75 mg |
L-Cystein | 2205 mg | 413,44 mg |
L-Glycin | 1900 mg | 356,25 mg |
L-Fenylalanin | 2900 mg | 543,75 mg |
L-Glutamin | 19695 mg | 3692,81 mg |
L-Histidin | 1605 mg | 300,94 mg |
L-Isoleucin | 6205 mg | 1163,44 mg |
L-Leucin | 10010 mg | 1876,88 mg |
L-Prolin | 6510 mg | 1220,63 mg |
L-Serin | 4305 mg | 807,19 mg |
L-Threonin | 7800 mg | 1462,5 mg |
L-Lysin | 8800 mg | 1650 mg |
L-Methionin | 2300 mg | 431,25 mg |
L-Tryptofan | 1700 mg | 318,75 mg |
L-Tyrosin | 2505 mg | 469,69 mg |
L-Valin | 5305 mg | 994,69 mg |
Ostatní a speciální doplňky moca choco coffee
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 37,5 mg |
Průměrné nutriční informace forest fruits
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 75 g (150%*) | 18,75 g (38%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,3 g (1%*) |
z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,5 |
Tuky | 7,6 g (11%*) | 1,9 g (3%*) |
z toho saturovaný tuk | 1,2 g | 0,3 g |
Chole<b>sterol</b> | 148 mg | 37 mg |
Vitamíny a minerály forest fruits
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
Sodík | 280 mg | 70 mg |
Aminokyselinové spektrum forest fruits
| ve 100 g proteinu | v 1 dávce 25 g |
Kyselina as<b>para</b>gová | 11800 mg | 2212,5 mg |
L-Alanin | 4805 mg | 900,94 mg |
L-Arginin | 2500 mg | 468,75 mg |
L-Cystein | 2205 mg | 413,44 mg |
L-Glycin | 1900 mg | 356,25 mg |
L-Fenylalanin | 2900 mg | 543,75 mg |
L-Glutamin | 19695 mg | 3692,81 mg |
L-Histidin | 1605 mg | 300,94 mg |
L-Isoleucin | 6205 mg | 1163,44 mg |
L-Leucin | 10010 mg | 1876,88 mg |
L-Prolin | 6510 mg | 1220,63 mg |
L-Serin | 4305 mg | 807,19 mg |
L-Threonin | 7800 mg | 1462,5 mg |
L-Lysin | 8800 mg | 1650 mg |
L-Methionin | 2300 mg | 431,25 mg |
L-Tryptofan | 1700 mg | 318,75 mg |
L-Tyrosin | 2505 mg | 469,69 mg |
L-Valin | 5305 mg | 994,69 mg |
Ostatní a speciální doplňky forest fruits
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 37,5 mg |
Průměrné nutriční informace double choco coconut
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 75 g (150%*) | 18,75 g (38%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,3 g (1%*) |
z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,5 |
Tuky | 7,6 g (11%*) | 1,9 g (3%*) |
z toho saturovaný tuk | 1,2 g | 0,3 g |
Chole<b>sterol</b> | 148 mg | 37 mg |
Vitamíny a minerály double choco coconut
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
Sodík | 280 mg | 70 mg |
Aminokyselinové spektrum double choco coconut
| ve 100 g proteinu | v 1 dávce 25 g |
Kyselina as<b>para</b>gová | 11800 mg | 2212,5 mg |
L-Alanin | 4805 mg | 900,94 mg |
L-Arginin | 2500 mg | 468,75 mg |
L-Cystein | 2205 mg | 413,44 mg |
L-Glycin | 1900 mg | 356,25 mg |
L-Fenylalanin | 2900 mg | 543,75 mg |
L-Glutamin | 19695 mg | 3692,81 mg |
L-Histidin | 1605 mg | 300,94 mg |
L-Isoleucin | 6205 mg | 1163,44 mg |
L-Leucin | 10010 mg | 1876,88 mg |
L-Prolin | 6510 mg | 1220,63 mg |
L-Serin | 4305 mg | 807,19 mg |
L-Threonin | 7800 mg | 1462,5 mg |
L-Lysin | 8800 mg | 1650 mg |
L-Methionin | 2300 mg | 431,25 mg |
L-Tryptofan | 1700 mg | 318,75 mg |
L-Tyrosin | 2505 mg | 469,69 mg |
L-Valin | 5305 mg | 994,69 mg |
Ostatní a speciální doplňky double choco coconut
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 37,5 mg |
Průměrné nutriční informace peanut choco caramel
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 75 g (150%*) | 18,75 g (38%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,3 g (1%*) |
z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,5 |
Tuky | 7,6 g (11%*) | 1,9 g (3%*) |
z toho saturovaný tuk | 1,2 g | 0,3 g |
Chole<b>sterol</b> | 148 mg | 37 mg |
Vitamíny a minerály peanut choco caramel
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
Sodík | 280 mg | 70 mg |
Aminokyselinové spektrum peanut choco caramel
| ve 100 g proteinu | v 1 dávce 25 g |
Kyselina as<b>para</b>gová | 11800 mg | 2212,5 mg |
L-Alanin | 4805 mg | 900,94 mg |
L-Arginin | 2500 mg | 468,75 mg |
L-Cystein | 2205 mg | 413,44 mg |
L-Glycin | 1900 mg | 356,25 mg |
L-Fenylalanin | 2900 mg | 543,75 mg |
L-Glutamin | 19695 mg | 3692,81 mg |
L-Histidin | 1605 mg | 300,94 mg |
L-Isoleucin | 6205 mg | 1163,44 mg |
L-Leucin | 10010 mg | 1876,88 mg |
L-Prolin | 6510 mg | 1220,63 mg |
L-Serin | 4305 mg | 807,19 mg |
L-Threonin | 7800 mg | 1462,5 mg |
L-Lysin | 8800 mg | 1650 mg |
L-Methionin | 2300 mg | 431,25 mg |
L-Tryptofan | 1700 mg | 318,75 mg |
L-Tyrosin | 2505 mg | 469,69 mg |
L-Valin | 5305 mg | 994,69 mg |
Ostatní a speciální doplňky peanut choco caramel
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 37,5 mg |
Průměrné nutriční informace pinacolada
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 75 g (150%*) | 18,75 g (38%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,3 g (1%*) |
z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,5 |
Tuky | 7,6 g (11%*) | 1,9 g (3%*) |
z toho saturovaný tuk | 1,2 g | 0,3 g |
Chole<b>sterol</b> | 148 mg | 37 mg |
Vitamíny a minerály pinacolada
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
Sodík | 280 mg | 70 mg |
Aminokyselinové spektrum pinacolada
| ve 100 g proteinu | v 1 dávce 25 g |
Kyselina as<b>para</b>gová | 11800 mg | 2212,5 mg |
L-Alanin | 4805 mg | 900,94 mg |
L-Arginin | 2500 mg | 468,75 mg |
L-Cystein | 2205 mg | 413,44 mg |
L-Glycin | 1900 mg | 356,25 mg |
L-Fenylalanin | 2900 mg | 543,75 mg |
L-Glutamin | 19695 mg | 3692,81 mg |
L-Histidin | 1605 mg | 300,94 mg |
L-Isoleucin | 6205 mg | 1163,44 mg |
L-Leucin | 10010 mg | 1876,88 mg |
L-Prolin | 6510 mg | 1220,63 mg |
L-Serin | 4305 mg | 807,19 mg |
L-Threonin | 7800 mg | 1462,5 mg |
L-Lysin | 8800 mg | 1650 mg |
L-Methionin | 2300 mg | 431,25 mg |
L-Tryptofan | 1700 mg | 318,75 mg |
L-Tyrosin | 2505 mg | 469,69 mg |
L-Valin | 5305 mg | 994,69 mg |
Ostatní a speciální doplňky pinacolada
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 37,5 mg |
Průměrné nutriční informace pistachios
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 75 g (150%*) | 18,75 g (38%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,3 g (1%*) |
z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,5 |
Tuky | 7,6 g (11%*) | 1,9 g (3%*) |
z toho saturovaný tuk | 1,2 g | 0,3 g |
Chole<b>sterol</b> | 148 mg | 37 mg |
Vitamíny a minerály pistachios
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
Sodík | 280 mg | 70 mg |
Aminokyselinové spektrum pistachios
| ve 100 g proteinu | v 1 dávce 25 g |
Kyselina as<b>para</b>gová | 11800 mg | 2212,5 mg |
L-Alanin | 4805 mg | 900,94 mg |
L-Arginin | 2500 mg | 468,75 mg |
L-Cystein | 2205 mg | 413,44 mg |
L-Glycin | 1900 mg | 356,25 mg |
L-Fenylalanin | 2900 mg | 543,75 mg |
L-Glutamin | 19695 mg | 3692,81 mg |
L-Histidin | 1605 mg | 300,94 mg |
L-Isoleucin | 6205 mg | 1163,44 mg |
L-Leucin | 10010 mg | 1876,88 mg |
L-Prolin | 6510 mg | 1220,63 mg |
L-Serin | 4305 mg | 807,19 mg |
L-Threonin | 7800 mg | 1462,5 mg |
L-Lysin | 8800 mg | 1650 mg |
L-Methionin | 2300 mg | 431,25 mg |
L-Tryptofan | 1700 mg | 318,75 mg |
L-Tyrosin | 2505 mg | 469,69 mg |
L-Valin | 5305 mg | 994,69 mg |
Ostatní a speciální doplňky pistachios
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 37,5 mg |
Průměrné nutriční informace strawberry
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 75 g (150%*) | 18,75 g (38%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,3 g (1%*) |
z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,5 |
Tuky | 7,6 g (11%*) | 1,9 g (3%*) |
z toho saturovaný tuk | 1,2 g | 0,3 g |
Chole<b>sterol</b> | 148 mg | 37 mg |
Vitamíny a minerály strawberry
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
Sodík | 280 mg | 70 mg |
Aminokyselinové spektrum strawberry
| ve 100 g proteinu | v 1 dávce 25 g |
Kyselina as<b>para</b>gová | 11800 mg | 2212,5 mg |
L-Alanin | 4805 mg | 900,94 mg |
L-Arginin | 2500 mg | 468,75 mg |
L-Cystein | 2205 mg | 413,44 mg |
L-Glycin | 1900 mg | 356,25 mg |
L-Fenylalanin | 2900 mg | 543,75 mg |
L-Glutamin | 19695 mg | 3692,81 mg |
L-Histidin | 1605 mg | 300,94 mg |
L-Isoleucin | 6205 mg | 1163,44 mg |
L-Leucin | 10010 mg | 1876,88 mg |
L-Prolin | 6510 mg | 1220,63 mg |
L-Serin | 4305 mg | 807,19 mg |
L-Threonin | 7800 mg | 1462,5 mg |
L-Lysin | 8800 mg | 1650 mg |
L-Methionin | 2300 mg | 431,25 mg |
L-Tryptofan | 1700 mg | 318,75 mg |
L-Tyrosin | 2505 mg | 469,69 mg |
L-Valin | 5305 mg | 994,69 mg |
Ostatní a speciální doplňky strawberry
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 37,5 mg |
Průměrné nutriční informace vanilla
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 75 g (150%*) | 18,75 g (38%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,3 g (1%*) |
z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,5 |
Tuky | 7,6 g (11%*) | 1,9 g (3%*) |
z toho saturovaný tuk | 1,2 g | 0,3 g |
Chole<b>sterol</b> | 148 mg | 37 mg |
Vitamíny a minerály vanilla
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
Sodík | 280 mg | 70 mg |
Aminokyselinové spektrum vanilla
| ve 100 g proteinu | v 1 dávce 25 g |
Kyselina as<b>para</b>gová | 11800 mg | 2212,5 mg |
L-Alanin | 4805 mg | 900,94 mg |
L-Arginin | 2500 mg | 468,75 mg |
L-Cystein | 2205 mg | 413,44 mg |
L-Glycin | 1900 mg | 356,25 mg |
L-Fenylalanin | 2900 mg | 543,75 mg |
L-Glutamin | 19695 mg | 3692,81 mg |
L-Histidin | 1605 mg | 300,94 mg |
L-Isoleucin | 6205 mg | 1163,44 mg |
L-Leucin | 10010 mg | 1876,88 mg |
L-Prolin | 6510 mg | 1220,63 mg |
L-Serin | 4305 mg | 807,19 mg |
L-Threonin | 7800 mg | 1462,5 mg |
L-Lysin | 8800 mg | 1650 mg |
L-Methionin | 2300 mg | 431,25 mg |
L-Tryptofan | 1700 mg | 318,75 mg |
L-Tyrosin | 2505 mg | 469,69 mg |
L-Valin | 5305 mg | 994,69 mg |
Ostatní a speciální doplňky vanilla
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 37,5 mg |
Průměrné nutriční informace meloun jogurt
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 75 g (150%*) | 18,75 g (38%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,3 g (1%*) |
z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,5 |
Tuky | 7,6 g (11%*) | 1,9 g (3%*) |
z toho saturovaný tuk | 1,2 g | 0,3 g |
Chole<b>sterol</b> | 148 mg | 37 mg |
Vitamíny a minerály meloun jogurt
| ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
Sodík | 280 mg | 70 mg |
Aminokyselinové spektrum meloun jogurt
| ve 100 g proteinu | v 1 dávce 25 g |
Kyselina as<b>para</b>gová | 11800 mg | 2212,5 mg |
L-Alanin | 4805 mg | 900,94 mg |
L-Arginin | 2500 mg | 468,75 mg |
L-Cystein | 2205 mg | 413,44 mg |
L-Glycin | 1900 mg | 356,25 mg |
L-Fenylalanin | 2900 mg | 543,75 mg |
L-Glutamin | 19695 mg | 3692,81 mg |
L-Histidin | 1605 mg | 300,94 mg |
L-Isoleucin | 6205 mg | 1163,44 mg |
L-Leucin | 10010 mg | 1876,88 mg |
L-Prolin | 6510 mg | 1220,63 mg |
L-Serin | 4305 mg | 807,19 mg |
L-Threonin | 7800 mg | 1462,5 mg |
L-Lysin | 8800 mg | 1650 mg |
L-Methionin | 2300 mg | 431,25 mg |
L-Tryptofan | 1700 mg | 318,75 mg |
