Hi Tec Nutrition Diamond line Micellar Casein 2000g + šťavnatá tyčinka ZDARMA
Popis
MICELLAR CASEIN je opatrně odfiltrovaný, nedenaturovaný (tedy s přirozenou chutí) mléčný protein. Kasein je nejvíce pomalu tráveny a vstřebávány typ bílkoviny, což napomáhá vytvořit efekt "časovaného vydání", to poskytuje stálý přísun aminokyselin do svalů po dlouhou dobu.
ÚČINKY MICELLAR CASEIN
Užívání micelárního kaseinu večer před spaním nebo mezi jídly v průběhu dne pomůže tělu rychleji regenerovat a budovat nové svaly. Bylo vědecky dokázáno, že užívání mléčných bílkovin významně podporuje syntézu bílkovin a zároveň zabraňuje rozpadu svalů (katabolismu). Velkým přínosem je zvýšení sytosti, kdy kasein vykazuje mírný tlak na žaludeční stěny. Ve skutečnosti, tento tlak signalizuje do mozku přestat jíst, protože žaludek je plný. Výsledkem je výrazné zvýšení anti-katabolického prostředí, které je mnohem více šetrné k růstu a oživení svalové hmoty.
PRO KOHO JE URČEN MICELLAR CASEIN?
Kulturisté a atleti, kteří chtějí budovat a chránit svalovou hmotu, snížit dobu zotavení a zlepšit kvalitu svého spánku, mohou těžit právě z kaseinu. Velice vhodný pro ty, které po večerech honí mlsná, nebo mají tendence se přejídat. MICELLAR CASEIN nejen že skvěle zasytí, ale dopřeje tělu postupné doplňování bílkovin potřebných pro vaše svaly.
MICELÁRNÍ VS. OSTATNÍ?
Kaseinové proteiny jsou citlivé na pH v kyselém prostředí žaludku. Díky tomu vydrží vstřebávání dílčích aminokyselin dvakrát tak dlouho, než syrovátky a další proteiny. Pomalejší může někdy znamenat i lepší, zejména pokud se jedná o rychlost trávení bílkovin. Rychlá absorpce proteinu je žádoucí především bezprostředně před nebo po cvičení, pozvolné uvolňování je ale výhodnější během zbytku dne a zejména pak v noci.
Kasein je zároveň nejvíce se vyskytující protein v mléce a tím je tedy považován za vysoce kvalitní bílkovinu, protože je snadno přizpůsobitelný a dodává dostatečné množství aminokyselin, které nemohou být v těle syntetizovány.
Mezi sportovci je micelární kasein vysoce ceněn jako nejlépe chutnající a nejuspokojivější antikatabolizující protein. Konzumuje se jako noční protein a/nebo jako dietetický protein s postupným uvolňováním aminokyselin
HUSTÝ A CHUTNÝ
Takový je MICELLAR CASEIN od HI Tecu. Není ani přeslazený, ani bez chuti....prostě vyvážená sladkost. Velmi dobře se rozpouští a nezanechává hrudky. A teď to nejlepší....máte rádi puding? Stačí při rozmíchávání ubrat trochu vody a MICELLAR CASEIN krásně zhoustne. Pak stačí vzít jen lžičku a dobrou chuť!
SLOŽENÍ
obsahuje: Mléčná bílkovina (97% pro příchuť vanilka, jahoda, sušenka s krémem, 93% pro příchuť čokoláda), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (3% pro příchuť čokoláda, 1% pro příchuť sušenka s krémem), aroma, zahušťovadlo: xantan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, chlorid sodný, směs vitamínů [kyselina askorbová, niacin (amid kyseliny nikotinové)], sladidlo: acesulfam-K a sukralóza, barvivo: sušená červená řepa (pro příchuť jahoda).
DÁVKOVÁNÍ
Rozpusťte 30 g (2 plné odměrky – doporučená porce) prášku ve 250 ml studené vody nebo odtučněného mléka, pijte 1-4 porce denně.
Průměrné nutriční informace vanilka
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1496 kJ (18%*) | 448,8 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 351 kCal (18%*) | 105,3 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 81 g (162%*) | 24,3 g (49%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 3 g (1%*) | 0,9 |
z toho cukry | 2,8 g (3%*) | 0,84 |
Tuky | 1,7 g (2%*) | 0,51 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g (6%*) | 0,33 |
Sůl | 3 g (50%*) | 0,9 |
Vitamíny a minerály vanilka
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 0,92 mg (84%*) | 0,28 |
Vitamín B12 - kobalamin | 2,08 mcg (83%*) | 0,62 |
Vitamín B2 - riboflavin | 1,17 mg (84%*) | 0,35 |
Vitamín B3 - niacin | 13,3 mg (83%*) | 3,99 mg (25%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 5 mg (83%*) | 1,5 mg (25%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 1,17 mg (84%*) | 0,35 |
Vitamín C | 66,7 mg (83%*) | 20,01 mg (25%*) |
Vitamín E - tokoferol | 10 mg (83%*) | 3 mg (25%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 41,7 mcg (83%*) | 12,51 mcg (25%*) |
Kyselina listová | 167 ucg (84%*) | 50,1 ucg (25%*) |
Aminokyselinové spektrum vanilka
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Kyselina as<b>para</b>gová | 7000 mg | 2100 mg |
Kyselina glutamová | 20000 mg | 6000 mg |
L-Alanin | 3000 mg | 900 mg |
L-Arginin | 3400 mg | 1020 mg |
L-Cystein | 800 mg | 240 mg |
L-Glycin | 1900 mg | 570 mg |
L-Fenylalanin | 4700 mg | 1410 mg |
L-Histidin | 2800 mg | 840 mg |
L-Isoleucin | 5000 mg | 1500 mg |
L-Leucin | 9400 mg | 2820 mg |
L-Prolin | 9600 mg | 2880 mg |
L-Serin | 5100 mg | 1530 mg |
L-Threonin | 4200 mg | 1260 mg |
L-Lysin | 7800 mg | 2340 mg |
L-Methionin | 2600 mg | 780 mg |
L-Tryptofan | 1600 mg | 480 mg |
L-Tyrosin | 5100 mg | 1530 mg |
L-Valin | 6000 mg | 1800 mg |
Průměrné nutriční informace čokoláda
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1496 kJ (18%*) | 448,8 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 351 kCal (18%*) | 105,3 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 81 g (162%*) | 24,3 g (49%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 3 g (1%*) | 0,9 |
z toho cukry | 2,8 g (3%*) | 0,84 |
Tuky | 1,7 g (2%*) | 0,51 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g (6%*) | 0,33 |
Sůl | 3 g (50%*) | 0,9 |
Vitamíny a minerály čokoláda
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 0,92 mg (84%*) | 0,28 |
Vitamín B12 - kobalamin | 2,08 mcg (83%*) | 0,62 |
Vitamín B2 - riboflavin | 1,17 mg (84%*) | 0,35 |
Vitamín B3 - niacin | 13,3 mg (83%*) | 3,99 mg (25%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 5 mg (83%*) | 1,5 mg (25%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 1,17 mg (84%*) | 0,35 |
Vitamín C | 66,7 mg (83%*) | 20,01 mg (25%*) |
Vitamín E - tokoferol | 10 mg (83%*) | 3 mg (25%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 41,7 mcg (83%*) | 12,51 mcg (25%*) |
Kyselina listová | 167 ucg (84%*) | 50,1 ucg (25%*) |
Aminokyselinové spektrum čokoláda
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Kyselina as<b>para</b>gová | 7000 mg | 2100 mg |
Kyselina glutamová | 20000 mg | 6000 mg |
L-Alanin | 3000 mg | 900 mg |
L-Arginin | 3400 mg | 1020 mg |
L-Cystein | 800 mg | 240 mg |
L-Glycin | 1900 mg | 570 mg |
L-Fenylalanin | 4700 mg | 1410 mg |
L-Histidin | 2800 mg | 840 mg |
L-Isoleucin | 5000 mg | 1500 mg |
L-Leucin | 9400 mg | 2820 mg |
L-Prolin | 9600 mg | 2880 mg |
L-Serin | 5100 mg | 1530 mg |
L-Threonin | 4200 mg | 1260 mg |
L-Lysin | 7800 mg | 2340 mg |
L-Methionin | 2600 mg | 780 mg |
L-Tryptofan | 1600 mg | 480 mg |
L-Tyrosin | 5100 mg | 1530 mg |
L-Valin | 6000 mg | 1800 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.