WHEY C-6 je vysoce anabolický a vysokoproteinový přípravek (85% bílkoviny v sušině, BV 104 – 159), obsahující unikátní sadu syrovátkových bílkovin: WPI (izolovaných metodou iontově-výměnné chromatografie a „cross-flow“ filtrace), ultrafiltrovaných WPC a WPH, který dodává organismu sportovce velmi vysokou dávku nezbytných aminokyselin (50%), včetně aminokyselin BCAA (25%), zejména pak L-leucinu který je důležitý pro stimulaci syntézy nových svalových bílkovin.
WHEY C-6 je dodatečně obohacen o anabolické aminokyseliny: L-leucin a L-glutamin, o látky zesilující metabolismus a asimilaci bílkovin (proteolytické enzymy z ananasu a papáji) a také o ß-ekdysteron, který mnohonásobně zesiluje využití aminokyselin svaly pro tvorbu bílkovin.
WHEY C-6 obsahuje proteiny, které se rychle vstřebávají - již během cca 15 min. po použití přípravku obsažené aminokyseliny pronikají ze střeva do krevního oběhu. Díky této výjimečně rychlé asimilaci přípravek účinněji zlepšuje obecnou dusíkovou bilanci organismu a podílí se na významném nárůstu síly a beztukové svalové hmoty. Vysoký obsah glutaminu, aminokyselin obsahujících síru a bioaktivních peptidů má dodatečně imunostimulační účinky, podporuje antioxidační ochranu buněk a tím zajišťuje rychlejší regeneraci organismu sportovce po tréninku a umožňuje mu trénovat častěji a na mnohem vyšší úrovni. Díky obsahu enzymu - laktázy WHEY C-6 je mnohem lépe snášen osobami, u kterých se projevují problémy s trávením laktózy, vyskytující se v mléčných výrobcích.
SLOŽENÍ
obsahuje: směs syrovátkových bílkovin (z mléka): koncentrát syrovátkových bílkovin, ultrafiltrovaný koncentrát syrovátkových bílkovin, izolát syrovátkových bílkovin (filtrovaný metodou „cross-flow“), izolát syrovátkových bílkovin (izolovaný metodou iontově-výměnné chromatografie), hydrolyzát koncentrátu syrovátkových bílkovin, hydrolyzát izolátu syrovátkových bílkovin, L-leucin,L-glutamin, kakao (pro příchuť: čokoládovou, cookie & cream, ořechový mix a čokoládovoořechovou) aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, umělá sladidla: acesulfam-K a sukralóza, kyselina askorbová, niacin (kyselina nikotinová), DL-alfatokoferyl acetát, D-pantothenát vápenatý, thiamin mononitrát, riboflavin, pyridoxín hydrochlorid, biotin, kyselina listová, kyanokobalamin, emulgátor - sójový lecitin, laktáza (Aspergillus Orysae), extrakt z ananasu (bromelín), extrakt z papáji (papain), extrakt ze špenátu (zdroj ß-ekdysteronu), barvivo košenilová červeň (pro příchuť jahodovou): může vyvolávat alergické reakce a dětskou hyperaktivitu.
DÁVKOVÁNÍ
Na jednu porci rozpusťte 30 gramů (2 odměrky) prášku ve 300 ml odstředěného mléka. Používejte 1-3 porce denně po jídlech nebo mezi jídly. Tréninkové dny: 3 porce denně - ráno po probuzení, hodinu před tréninkem (je možné použít jako samostatné jídlo před tréninkem), cca 30 minut po tréninku spolu s uhlovodany s vysokým glykemickým indexem. Netréninkové dny: 1-3 porce denně po jídlech nebo mezi jídly.
Průměrné nutriční informace banán
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
Energetická hodnota | 1525 kJ (18%*) | 457,5 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 359 kCal (18%*) | 107,7 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 83 g (166%*) | 24,9 g (50%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 2,9 g (1%*) | 0,87 |
z toho cukry | 2,7 g (3%*) | 0,81 |
Tuky | 1,5 g (2%*) | 0,45 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g (7%*) | 0,39 |
Sůl | 1,1 g (18%*) | 0,33 |
Vitamíny a minerály banán
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
Vitamín B1 - thiamin | 0,92 mg (84%*) | 0,28 |
Vitamín B12 - kobalamin | 2,08 mcg (83%*) | 0,62 |
Vitamín B2 - riboflavin | 1,17 mg (84%*) | 0,35 |
Vitamín B3 - niacin | 13,3 mg (83%*) | 3,99 mg (25%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 5 mg (83%*) | 1,5 mg (25%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 1,17 mg (84%*) | 0,35 |
Vitamín C | 66,7 mg (83%*) | 20,01 mg (25%*) |
Vitamín E - tokoferol | 10 mg (83%*) | 3 mg (25%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 41,7 mcg (83%*) | 12,51 mcg (25%*) |
Vitamin B9 - kyselina listová - folacin | 167 mcg (84%*) | 50,1 mcg (25%*) |
Aminokyselinové spektrum banán
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
Kyselina as<b>para</b>gová | 7900 mg | 2370 mg |
Kyselina glutamová | 22000 mg | 6600 mg |
L-Alanin | 4100 mg | 1230 mg |
L-Arginin | 2500 mg | 750 mg |
L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
L-Glycin | 1500 mg | 450 mg |
L-Fenylalanin | 2500 mg | 750 mg |
L-Histidin | 1500 mg | 450 mg |
L-Isoleucin | 5000 mg | 1500 mg |
L-Leucin | 18300 mg | 5490 mg |
L-Prolin | 4600 mg | 1380 mg |
L-Serin | 3900 mg | 1170 mg |
L-Threonin | 5500 mg | 1650 mg |
L-Lysin | 7400 mg | 2220 mg |
L-Methionin | 1900 mg | 570 mg |
L-Tryptofan | 1500 mg | 450 mg |
L-Tyrosin | 2600 mg | 780 mg |
L-Valin | 5100 mg | 1530 mg |
Ostatní a speciální doplňky banán
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
EnzymEx komplex | 100 mg | 30 mg |
Extrakt ze špenátu | 200 mg | 60 mg |
Průměrné nutriční informace mléčná rýže se skořicí
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
Energetická hodnota | 1525 kJ (18%*) | 457,5 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 359 kCal (18%*) | 107,7 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 83 g (166%*) | 24,9 g (50%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 2,9 g (1%*) | 0,87 |
z toho cukry | 2,7 g (3%*) | 0,81 |
Tuky | 1,5 g (2%*) | 0,45 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g (7%*) | 0,39 |
Sůl | 1,1 g (18%*) | 0,33 |
Vitamíny a minerály mléčná rýže se skořicí
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
Vitamín B1 - thiamin | 0,92 mg (84%*) | 0,28 |
Vitamín B12 - kobalamin | 2,08 mcg (83%*) | 0,62 |
Vitamín B2 - riboflavin | 1,17 mg (84%*) | 0,35 |
Vitamín B3 - niacin | 13,3 mg (83%*) | 3,99 mg (25%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 5 mg (83%*) | 1,5 mg (25%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 1,17 mg (84%*) | 0,35 |
Vitamín C | 66,7 mg (83%*) | 20,01 mg (25%*) |
Vitamín E - tokoferol | 10 mg (83%*) | 3 mg (25%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 41,7 mcg (83%*) | 12,51 mcg (25%*) |
Vitamin B9 - kyselina listová - folacin | 167 mcg (84%*) | 50,1 mcg (25%*) |
Aminokyselinové spektrum mléčná rýže se skořicí
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
Kyselina as<b>para</b>gová | 7900 mg | 2370 mg |
Kyselina glutamová | 22000 mg | 6600 mg |
L-Alanin | 4100 mg | 1230 mg |
L-Arginin | 2500 mg | 750 mg |
L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
L-Glycin | 1500 mg | 450 mg |
L-Fenylalanin | 2500 mg | 750 mg |
L-Histidin | 1500 mg | 450 mg |
L-Isoleucin | 5000 mg | 1500 mg |
L-Leucin | 18300 mg | 5490 mg |
L-Prolin | 4600 mg | 1380 mg |
L-Serin | 3900 mg | 1170 mg |
L-Threonin | 5500 mg | 1650 mg |
L-Lysin | 7400 mg | 2220 mg |
L-Methionin | 1900 mg | 570 mg |
L-Tryptofan | 1500 mg | 450 mg |
L-Tyrosin | 2600 mg | 780 mg |
L-Valin | 5100 mg | 1530 mg |
Ostatní a speciální doplňky mléčná rýže se skořicí
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
EnzymEx komplex | 100 mg | 30 mg |
Extrakt ze špenátu | 200 mg | 60 mg |
Průměrné nutriční informace borůvka vanilka
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
Energetická hodnota | 1525 kJ (18%*) | 457,5 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 359 kCal (18%*) | 107,7 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 83 g (166%*) | 24,9 g (50%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 2,9 g (1%*) | 0,87 |
z toho cukry | 2,7 g (3%*) | 0,81 |
Tuky | 1,5 g (2%*) | 0,45 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g (7%*) | 0,39 |
Sůl | 1,1 g (18%*) | 0,33 |
Vitamíny a minerály borůvka vanilka
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
Vitamín B1 - thiamin | 0,92 mg (84%*) | 0,28 |
Vitamín B12 - kobalamin | 2,08 mcg (83%*) | 0,62 |
Vitamín B2 - riboflavin | 1,17 mg (84%*) | 0,35 |
Vitamín B3 - niacin | 13,3 mg (83%*) | 3,99 mg (25%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 5 mg (83%*) | 1,5 mg (25%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 1,17 mg (84%*) | 0,35 |
Vitamín C | 66,7 mg (83%*) | 20,01 mg (25%*) |
Vitamín E - tokoferol | 10 mg (83%*) | 3 mg (25%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 41,7 mcg (83%*) | 12,51 mcg (25%*) |
Vitamin B9 - kyselina listová - folacin | 167 mcg (84%*) | 50,1 mcg (25%*) |
Aminokyselinové spektrum borůvka vanilka
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
Kyselina as<b>para</b>gová | 7900 mg | 2370 mg |
Kyselina glutamová | 22000 mg | 6600 mg |
L-Alanin | 4100 mg | 1230 mg |
L-Arginin | 2500 mg | 750 mg |
L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
L-Glycin | 1500 mg | 450 mg |
L-Fenylalanin | 2500 mg | 750 mg |
L-Histidin | 1500 mg | 450 mg |
L-Isoleucin | 5000 mg | 1500 mg |
L-Leucin | 18300 mg | 5490 mg |
L-Prolin | 4600 mg | 1380 mg |
L-Serin | 3900 mg | 1170 mg |
L-Threonin | 5500 mg | 1650 mg |
L-Lysin | 7400 mg | 2220 mg |
L-Methionin | 1900 mg | 570 mg |
L-Tryptofan | 1500 mg | 450 mg |
L-Tyrosin | 2600 mg | 780 mg |
L-Valin | 5100 mg | 1530 mg |
Ostatní a speciální doplňky borůvka vanilka
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
EnzymEx komplex | 100 mg | 30 mg |
Extrakt ze špenátu | 200 mg | 60 mg |
Průměrné nutriční informace cookies
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
Energetická hodnota | 1525 kJ (18%*) | 457,5 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 359 kCal (18%*) | 107,7 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 83 g (166%*) | 24,9 g (50%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 2,9 g (1%*) | 0,87 |
z toho cukry | 2,7 g (3%*) | 0,81 |
Tuky | 1,5 g (2%*) | 0,45 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g (7%*) | 0,39 |
Sůl | 1,1 g (18%*) | 0,33 |
Vitamíny a minerály cookies
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
Vitamín B1 - thiamin | 0,92 mg (84%*) | 0,28 |
Vitamín B12 - kobalamin | 2,08 mcg (83%*) | 0,62 |
Vitamín B2 - riboflavin | 1,17 mg (84%*) | 0,35 |
Vitamín B3 - niacin | 13,3 mg (83%*) | 3,99 mg (25%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 5 mg (83%*) | 1,5 mg (25%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 1,17 mg (84%*) | 0,35 |
Vitamín C | 66,7 mg (83%*) | 20,01 mg (25%*) |
Vitamín E - tokoferol | 10 mg (83%*) | 3 mg (25%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 41,7 mcg (83%*) | 12,51 mcg (25%*) |
Vitamin B9 - kyselina listová - folacin | 167 mcg (84%*) | 50,1 mcg (25%*) |
Aminokyselinové spektrum cookies
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
Kyselina as<b>para</b>gová | 7900 mg | 2370 mg |
Kyselina glutamová | 22000 mg | 6600 mg |
L-Alanin | 4100 mg | 1230 mg |
L-Arginin | 2500 mg | 750 mg |
L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
L-Glycin | 1500 mg | 450 mg |
L-Fenylalanin | 2500 mg | 750 mg |
L-Histidin | 1500 mg | 450 mg |
L-Isoleucin | 5000 mg | 1500 mg |
L-Leucin | 18300 mg | 5490 mg |
L-Prolin | 4600 mg | 1380 mg |
L-Serin | 3900 mg | 1170 mg |
L-Threonin | 5500 mg | 1650 mg |
L-Lysin | 7400 mg | 2220 mg |
L-Methionin | 1900 mg | 570 mg |
L-Tryptofan | 1500 mg | 450 mg |
L-Tyrosin | 2600 mg | 780 mg |
L-Valin | 5100 mg | 1530 mg |
Ostatní a speciální doplňky cookies
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
EnzymEx komplex | 100 mg | 30 mg |
Extrakt ze špenátu | 200 mg | 60 mg |
Průměrné nutriční informace čokoláda
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
Energetická hodnota | 1525 kJ (18%*) | 457,5 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 359 kCal (18%*) | 107,7 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 83 g (166%*) | 24,9 g (50%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 2,9 g (1%*) | 0,87 |
z toho cukry | 2,7 g (3%*) | 0,81 |
Tuky | 1,5 g (2%*) | 0,45 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g (7%*) | 0,39 |
Sůl | 1,1 g (18%*) | 0,33 |
Vitamíny a minerály čokoláda
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
Vitamín B1 - thiamin | 0,92 mg (84%*) | 0,28 |
Vitamín B12 - kobalamin | 2,08 mcg (83%*) | 0,62 |
Vitamín B2 - riboflavin | 1,17 mg (84%*) | 0,35 |
Vitamín B3 - niacin | 13,3 mg (83%*) | 3,99 mg (25%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 5 mg (83%*) | 1,5 mg (25%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 1,17 mg (84%*) | 0,35 |
Vitamín C | 66,7 mg (83%*) | 20,01 mg (25%*) |
Vitamín E - tokoferol | 10 mg (83%*) | 3 mg (25%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 41,7 mcg (83%*) | 12,51 mcg (25%*) |
Vitamin B9 - kyselina listová - folacin | 167 mcg (84%*) | 50,1 mcg (25%*) |
Aminokyselinové spektrum čokoláda
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
Kyselina as<b>para</b>gová | 7900 mg | 2370 mg |
Kyselina glutamová | 22000 mg | 6600 mg |
L-Alanin | 4100 mg | 1230 mg |
L-Arginin | 2500 mg | 750 mg |
L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
L-Glycin | 1500 mg | 450 mg |
L-Fenylalanin | 2500 mg | 750 mg |
L-Histidin | 1500 mg | 450 mg |
L-Isoleucin | 5000 mg | 1500 mg |
L-Leucin | 18300 mg | 5490 mg |
L-Prolin | 4600 mg | 1380 mg |
L-Serin | 3900 mg | 1170 mg |
L-Threonin | 5500 mg | 1650 mg |
L-Lysin | 7400 mg | 2220 mg |
L-Methionin | 1900 mg | 570 mg |
L-Tryptofan | 1500 mg | 450 mg |
L-Tyrosin | 2600 mg | 780 mg |
L-Valin | 5100 mg | 1530 mg |
Ostatní a speciální doplňky čokoláda
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
EnzymEx komplex | 100 mg | 30 mg |
Extrakt ze špenátu | 200 mg | 60 mg |
Průměrné nutriční informace bílá čokoláda
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
Energetická hodnota | 1525 kJ (18%*) | 457,5 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 359 kCal (18%*) | 107,7 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 83 g (166%*) | 24,9 g (50%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 2,9 g (1%*) | 0,87 |
z toho cukry | 2,7 g (3%*) | 0,81 |
Tuky | 1,5 g (2%*) | 0,45 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g (7%*) | 0,39 |
Sůl | 1,1 g (18%*) | 0,33 |
Vitamíny a minerály bílá čokoláda
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
Vitamín B1 - thiamin | 0,92 mg (84%*) | 0,28 |
Vitamín B12 - kobalamin | 2,08 mcg (83%*) | 0,62 |
Vitamín B2 - riboflavin | 1,17 mg (84%*) | 0,35 |
Vitamín B3 - niacin | 13,3 mg (83%*) | 3,99 mg (25%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 5 mg (83%*) | 1,5 mg (25%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 1,17 mg (84%*) | 0,35 |
Vitamín C | 66,7 mg (83%*) | 20,01 mg (25%*) |
Vitamín E - tokoferol | 10 mg (83%*) | 3 mg (25%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 41,7 mcg (83%*) | 12,51 mcg (25%*) |
Vitamin B9 - kyselina listová - folacin | 167 mcg (84%*) | 50,1 mcg (25%*) |
Aminokyselinové spektrum bílá čokoláda
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
Kyselina as<b>para</b>gová | 7900 mg | 2370 mg |
Kyselina glutamová | 22000 mg | 6600 mg |
L-Alanin | 4100 mg | 1230 mg |
L-Arginin | 2500 mg | 750 mg |
L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
L-Glycin | 1500 mg | 450 mg |
L-Fenylalanin | 2500 mg | 750 mg |
L-Histidin | 1500 mg | 450 mg |
L-Isoleucin | 5000 mg | 1500 mg |
L-Leucin | 18300 mg | 5490 mg |
L-Prolin | 4600 mg | 1380 mg |
L-Serin | 3900 mg | 1170 mg |
L-Threonin | 5500 mg | 1650 mg |
L-Lysin | 7400 mg | 2220 mg |
L-Methionin | 1900 mg | 570 mg |
L-Tryptofan | 1500 mg | 450 mg |
L-Tyrosin | 2600 mg | 780 mg |
L-Valin | 5100 mg | 1530 mg |
Ostatní a speciální doplňky bílá čokoláda
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
EnzymEx komplex | 100 mg | 30 mg |
Extrakt ze špenátu | 200 mg | 60 mg |
Průměrné nutriční informace ořechový mix
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
Energetická hodnota | 1525 kJ (18%*) | 457,5 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 359 kCal (18%*) | 107,7 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 83 g (166%*) | 24,9 g (50%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 2,9 g (1%*) | 0,87 |
z toho cukry | 2,7 g (3%*) | 0,81 |
Tuky | 1,5 g (2%*) | 0,45 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g (7%*) | 0,39 |
Sůl | 1,1 g (18%*) | 0,33 |
Vitamíny a minerály ořechový mix
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
Vitamín B1 - thiamin | 0,92 mg (84%*) | 0,28 |
Vitamín B12 - kobalamin | 2,08 mcg (83%*) | 0,62 |
Vitamín B2 - riboflavin | 1,17 mg (84%*) | 0,35 |
Vitamín B3 - niacin | 13,3 mg (83%*) | 3,99 mg (25%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 5 mg (83%*) | 1,5 mg (25%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 1,17 mg (84%*) | 0,35 |
Vitamín C | 66,7 mg (83%*) | 20,01 mg (25%*) |
Vitamín E - tokoferol | 10 mg (83%*) | 3 mg (25%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 41,7 mcg (83%*) | 12,51 mcg (25%*) |
Vitamin B9 - kyselina listová - folacin | 167 mcg (84%*) | 50,1 mcg (25%*) |
Aminokyselinové spektrum ořechový mix
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
Kyselina as<b>para</b>gová | 7900 mg | 2370 mg |
Kyselina glutamová | 22000 mg | 6600 mg |
L-Alanin | 4100 mg | 1230 mg |
L-Arginin | 2500 mg | 750 mg |
L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
L-Glycin | 1500 mg | 450 mg |
L-Fenylalanin | 2500 mg | 750 mg |
L-Histidin | 1500 mg | 450 mg |
L-Isoleucin | 5000 mg | 1500 mg |
L-Leucin | 18300 mg | 5490 mg |
L-Prolin | 4600 mg | 1380 mg |
L-Serin | 3900 mg | 1170 mg |
L-Threonin | 5500 mg | 1650 mg |
L-Lysin | 7400 mg | 2220 mg |
L-Methionin | 1900 mg | 570 mg |
L-Tryptofan | 1500 mg | 450 mg |
L-Tyrosin | 2600 mg | 780 mg |
L-Valin | 5100 mg | 1530 mg |
Ostatní a speciální doplňky ořechový mix
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
EnzymEx komplex | 100 mg | 30 mg |
Extrakt ze špenátu | 200 mg | 60 mg |
Průměrné nutriční informace čokoláda bisquit
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
Energetická hodnota | 1525 kJ (18%*) | 457,5 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 359 kCal (18%*) | 107,7 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 83 g (166%*) | 24,9 g (50%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 2,9 g (1%*) | 0,87 |
z toho cukry | 2,7 g (3%*) | 0,81 |
Tuky | 1,5 g (2%*) | 0,45 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g (7%*) | 0,39 |
Sůl | 1,1 g (18%*) | 0,33 |
Vitamíny a minerály čokoláda bisquit
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
Vitamín B1 - thiamin | 0,92 mg (84%*) | 0,28 |
Vitamín B12 - kobalamin | 2,08 mcg (83%*) | 0,62 |
Vitamín B2 - riboflavin | 1,17 mg (84%*) | 0,35 |
Vitamín B3 - niacin | 13,3 mg (83%*) | 3,99 mg (25%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 5 mg (83%*) | 1,5 mg (25%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 1,17 mg (84%*) | 0,35 |
Vitamín C | 66,7 mg (83%*) | 20,01 mg (25%*) |
Vitamín E - tokoferol | 10 mg (83%*) | 3 mg (25%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 41,7 mcg (83%*) | 12,51 mcg (25%*) |
Vitamin B9 - kyselina listová - folacin | 167 mcg (84%*) | 50,1 mcg (25%*) |
Aminokyselinové spektrum čokoláda bisquit
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
Kyselina as<b>para</b>gová | 7900 mg | 2370 mg |
Kyselina glutamová | 22000 mg | 6600 mg |
L-Alanin | 4100 mg | 1230 mg |
L-Arginin | 2500 mg | 750 mg |
L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
L-Glycin | 1500 mg | 450 mg |
L-Fenylalanin | 2500 mg | 750 mg |
L-Histidin | 1500 mg | 450 mg |
L-Isoleucin | 5000 mg | 1500 mg |
L-Leucin | 18300 mg | 5490 mg |
L-Prolin | 4600 mg | 1380 mg |
L-Serin | 3900 mg | 1170 mg |
L-Threonin | 5500 mg | 1650 mg |
L-Lysin | 7400 mg | 2220 mg |
L-Methionin | 1900 mg | 570 mg |
L-Tryptofan | 1500 mg | 450 mg |
L-Tyrosin | 2600 mg | 780 mg |
L-Valin | 5100 mg | 1530 mg |
Ostatní a speciální doplňky čokoláda bisquit
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
EnzymEx komplex | 100 mg | 30 mg |
Extrakt ze špenátu | 200 mg | 60 mg |
Průměrné nutriční informace marcipán
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
Energetická hodnota | 1525 kJ (18%*) | 457,5 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 359 kCal (18%*) | 107,7 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 83 g (166%*) | 24,9 g (50%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 2,9 g (1%*) | 0,87 |
z toho cukry | 2,7 g (3%*) | 0,81 |
Tuky | 1,5 g (2%*) | 0,45 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g (7%*) | 0,39 |
Sůl | 1,1 g (18%*) | 0,33 |
Vitamíny a minerály marcipán
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
Vitamín B1 - thiamin | 0,92 mg (84%*) | 0,28 |
Vitamín B12 - kobalamin | 2,08 mcg (83%*) | 0,62 |
Vitamín B2 - riboflavin | 1,17 mg (84%*) | 0,35 |
Vitamín B3 - niacin | 13,3 mg (83%*) | 3,99 mg (25%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 5 mg (83%*) | 1,5 mg (25%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 1,17 mg (84%*) | 0,35 |
Vitamín C | 66,7 mg (83%*) | 20,01 mg (25%*) |
Vitamín E - tokoferol | 10 mg (83%*) | 3 mg (25%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 41,7 mcg (83%*) | 12,51 mcg (25%*) |
Vitamin B9 - kyselina listová - folacin | 167 mcg (84%*) | 50,1 mcg (25%*) |
Aminokyselinové spektrum marcipán
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
Kyselina as<b>para</b>gová | 7900 mg | 2370 mg |
Kyselina glutamová | 22000 mg | 6600 mg |
L-Alanin | 4100 mg | 1230 mg |
L-Arginin | 2500 mg | 750 mg |
L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
L-Glycin | 1500 mg | 450 mg |
L-Fenylalanin | 2500 mg | 750 mg |
L-Histidin | 1500 mg | 450 mg |
L-Isoleucin | 5000 mg | 1500 mg |
L-Leucin | 18300 mg | 5490 mg |
L-Prolin | 4600 mg | 1380 mg |
L-Serin | 3900 mg | 1170 mg |
L-Threonin | 5500 mg | 1650 mg |
L-Lysin | 7400 mg | 2220 mg |
L-Methionin | 1900 mg | 570 mg |
L-Tryptofan | 1500 mg | 450 mg |
L-Tyrosin | 2600 mg | 780 mg |
L-Valin | 5100 mg | 1530 mg |
Ostatní a speciální doplňky marcipán
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
EnzymEx komplex | 100 mg | 30 mg |
Extrakt ze špenátu | 200 mg | 60 mg |
Průměrné nutriční informace čokoláda-kokos
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
Energetická hodnota | 1525 kJ (18%*) | 457,5 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 359 kCal (18%*) | 107,7 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 83 g (166%*) | 24,9 g (50%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 2,9 g (1%*) | 0,87 |
z toho cukry | 2,7 g (3%*) | 0,81 |
Tuky | 1,5 g (2%*) | 0,45 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g (7%*) | 0,39 |
Sůl | 1,1 g (18%*) | 0,33 |
Vitamíny a minerály čokoláda-kokos
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
Vitamín B1 - thiamin | 0,92 mg (84%*) | 0,28 |
Vitamín B12 - kobalamin | 2,08 mcg (83%*) | 0,62 |
Vitamín B2 - riboflavin | 1,17 mg (84%*) | 0,35 |
Vitamín B3 - niacin | 13,3 mg (83%*) | 3,99 mg (25%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 5 mg (83%*) | 1,5 mg (25%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 1,17 mg (84%*) | 0,35 |
Vitamín C | 66,7 mg (83%*) | 20,01 mg (25%*) |
Vitamín E - tokoferol | 10 mg (83%*) | 3 mg (25%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 41,7 mcg (83%*) | 12,51 mcg (25%*) |
Vitamin B9 - kyselina listová - folacin | 167 mcg (84%*) | 50,1 mcg (25%*) |
Aminokyselinové spektrum čokoláda-kokos
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
Kyselina as<b>para</b>gová | 7900 mg | 2370 mg |
Kyselina glutamová | 22000 mg | 6600 mg |
L-Alanin | 4100 mg | 1230 mg |
L-Arginin | 2500 mg | 750 mg |
L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
L-Glycin | 1500 mg | 450 mg |
L-Fenylalanin | 2500 mg | 750 mg |
L-Histidin | 1500 mg | 450 mg |
L-Isoleucin | 5000 mg | 1500 mg |
L-Leucin | 18300 mg | 5490 mg |
L-Prolin | 4600 mg | 1380 mg |
L-Serin | 3900 mg | 1170 mg |
L-Threonin | 5500 mg | 1650 mg |
