PROM-IN Pentha Pro Balance 1000g + šťavnatá tyčinka ZDARMA
Popis
PENTHA PRO® BALANCE je proteinový nápoj tvořený směsí pěti různých zdrojů bílkovin.
Pentha PRO
SLOŽENÍ
obsahuje:
skořicová příchuť: směs bílkovin PENTHA PRO® (micelární kasein (mléko), syrovátkový proteinový koncentrát zpracovaný metodou CFM (mléko, emulgátor: sójový lecitin), enzymatickou hydrolýzou upravený syrovátkový protein (mléko), sušený vaječný albumin, syrovátkový proteinový isolát zpracovaný metodou CFM (mléko, emulgátor: sójový lecitin)), barvivo: karamel, enzymy: laktáza, bromelain, papain, sladidlo: sukralóza, skořicový extrakt 1,2%
čokoládová příchuť: směs bílkovin PENTHA PRO® (micelární kasein (mléko), syrovátkový proteinový koncentrát zpracovaný metodou CFM (mléko, emulgátor: sójový lecitin), enzymatickou hydrolýzou upravený syrovátkový protein (mléko), sušený vaječný albumin, syrovátkový proteinový isolát zpracovaný metodou CFM (mléko, emulgátor: sójový lecitin)), odtučněný kakaový prášek 8 % (emulgátor: sojový lecitin), zahušťovadlo: guarová guma, aroma, enzymy: laktáza, bromelain, papain, sladidlo: sukralóza
borůvková příchuť: směs bílkovin PENTHA PRO® (syrovátkový proteinový koncentrát zpracovaný metodou CFM (mléko, emulgátor: sójový lecitin), micelární kasein (mléko), sušený vaječný albumin, enzymatickou hydrolýzou upravený syrovátkový protein (mléko), syrovátkový proteinový isolát zpracovaný metodou CFM (mléko, emulgátor: sójový lecitin)), přírodní aroma, enzymy: laktáza, bromelain, papain, barvivo: koncentrát červené řepy, sladidlo: sukralóza
DÁVKOVÁNÍ
40 g (2 zarovnané odměrky) rozmíchejte v šejkru ve 200 - 400 ml neperlivé vody nebo mléka.
UPOZORNĚNÍ
Přípravek není určen pro děti, těhotné a kojící ženy.. Ukládejte mimo dosah dětí. Přípravek není určen k používání jako náhrada pestré stravy. Nepřekračujte doporučenou denní dávku!
Průměrné nutriční informace borůvka
ve 100 g | v 1 dávce 40 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1581 kJ (19%*) | 632,4 kJ (8%*) |
Energetická hodnota | 378 kCal (19%*) | 151,2 kCal (8%*) |
Bílkoviny - proteiny | 80,1 g (160%*) | 32,04 g (64%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 6 g (2%*) | 2,4 g (1%*) |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,72 |
Tuky | 4 g (6%*) | 1,6 g (2%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,6 g (8%*) | 0,64 |
Sůl | 0,3 g (5%*) | 0,12 |
Průměrné nutriční informace irish choco
ve 100 g | v 1 dávce 40 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1543 kJ (18%*) | 617,2 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 369 kCal (18%*) | 147,6 kCal (7%*) |
Bílkoviny - proteiny | 73,1 g (146%*) | 29,24 g (58%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 6,9 g (3%*) | 2,76 g (1%*) |
z toho cukry | 1,4 g (2%*) | 0,56 |
Tuky | 4,5 g (6%*) | 1,8 g (3%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,2 g (11%*) | 0,88 |
Vláknina | 2,7 g | 1,08 g |
Sůl | 0,3 g (5%*) | 0,12 |
Průměrné nutriční informace čokoláda kokos
ve 100 g | v 1 dávce 40 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1592 kJ (19%*) | 636,8 kJ (8%*) |
Energetická hodnota | 381 kCal (19%*) | 152,4 kCal (8%*) |
Bílkoviny - proteiny | 65,5 g (131%*) | 26,2 g (52%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 10,2 g (4%*) | 4,08 g (2%*) |
z toho cukry | 2,2 g (2%*) | 0,88 |
Tuky | 9 g (13%*) | 3,6 g (5%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,7 g (29%*) | 2,28 g (11%*) |
Vláknina | 4 g | 1,6 g |
Sůl | 0,6 g (10%*) | 0,24 |
Průměrné nutriční informace skořice
ve 100 g | v 1 dávce 40 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1564 kJ (19%*) | 625,6 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 373 kCal (19%*) | 149,2 kCal (7%*) |
Bílkoviny - proteiny | 78,9 g (158%*) | 31,56 g (63%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 4,6 g (2%*) | 1,84 g (1%*) |
z toho cukry | 2,3 g (3%*) | 0,92 |
Tuky | 3,7 g (5%*) | 1,48 g (2%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,8 g (9%*) | 0,72 |
Sůl | 0,3 g (5%*) | 0,12 |
Průměrné nutriční informace vanilka
ve 100 g | v 1 dávce 40 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1580 kJ (19%*) | 632 kJ (8%*) |
Energetická hodnota | 373 kCal (19%*) | 149,2 kCal (7%*) |
Bílkoviny - proteiny | 77,9 g (156%*) | 31,16 g (62%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 5,3 g (2%*) | 2,12 g (1%*) |
z toho cukry | 4 g (4%*) | 1,6 g (2%*) |
Tuky | 4,4 g (6%*) | 1,76 g (3%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,6 g (8%*) | 0,64 |
Sůl | 0,2 g (3%*) | 0,08 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.