Ostrovit Pharma healthy skin 90 kapslí
Popis
Vitamíny a minerály
v 1 kapsli | v 1 dávce 3 kapsle | |
---|---|---|
Vitamín A - retinol | 0,27 mg (34%*) | 0,8 |
Vitamín B2 - riboflavin | 5 mg (357%*) | 15 mg (1071%*) |
Vitamín B3 - niacin | 5,33 mg (33%*) | 16 mg (100%*) |
Vitamín C | 66,67 mg (83%*) | 200 mg (250%*) |
Vitamín E - tokoferol | 4 mg (33%*) | 12 mg (100%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 0,17 mg (340%*) | 0,5 |
Měď | 0,5 mg (50%*) | 1,5 mg (150%*) |
Zinek | 3,33 mg (33%*) | 10 mg (100%*) |
Ostatní a speciální doplňky
v 1 kapsli | v 1 dávce 3 kapsle | |
---|---|---|
Kyselina hyaluronová | 33,33 mg | 100 mg |
Hydrolyzovaný kolagen | 116,67 mg | 350 mg |
Extrakt z japonské řasy | 5 mg | 15 mg |
Extrakt z mletých částí přesličky | 33,33 mg | 100 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.