Amix Carni4 Active Drink 700ml
Popis
Osvěžující fitness nápoj s vysokým obsahem L-Carnitinu, Taurinu a DMAE. Ideální pro každou sportovní aktivitu.
Doplněk stravy. Určeno pro zvláštní výživu - vhodné pro sportovce.
SLOŽENÍ
obsahuje: čištěná voda, stabilizátor: Litesse® Ultra - polydextrosa, regulátor kyselosti: kys. citronová, přírodní, přírodně identické a umělé aroma, L-Karnitin báze , Taurin , konzervanty (sorban draselný, benzoan sodný), DMAE dimetylaminoetanol , sladidla acesulfam K a sukralosa, barviva: příchuť růžový grep (žluť SY, košenila červená), příchuť pomeranč (karoten a apo-karotenal), příchuť kiwi (tartrazín a brilantní modř), příchuť ananas (žluť SY a tartrazín), příchuť citron-limeta (tartrazín)
DÁVKOVÁNÍ
Vezměte 1-2 lahve denně.
Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k použití jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujete v suchu při teplotě do 25°C, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem.
Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Košenila červená, tartrazín a žluť SY mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. Před použitím promíchejte. Po otevření spotřebujte do 24 hod. Minimální trvanlivost a číslo šarže: uvedeno na obalu. Potravina určená pro zvláštní výživu. Vhodné pro sportovce a osoby při zvýšeném tělesném výkonu. S příchutí a sladidlem.
Průměrné nutriční informace juicy orange
ve 100 ml | v 1 lahvi 700 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 8,96 | 62,7 kJ (1%*) |
Energetická hodnota | 2,13 | 14,9 kCal (1%*) |
Bílkoviny - proteiny | 0,23 | 1,6 g (3%*) |
Ostatní a speciální doplňky juicy orange
ve 100 ml | v 1 lahvi 700 ml | |
---|---|---|
L-Karnitin | 171,43 mg | 1200 mg |
Taurin | 142,86 mg | 1000 mg |
DMAE (2-/Dimethylamino/ Ethanol) | 42,86 mg | 300 mg |
Průměrné nutriční informace kiwi
ve 100 ml | v 1 lahvi 700 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 8,96 | 62,7 kJ (1%*) |
Energetická hodnota | 2,13 | 14,9 kCal (1%*) |
Bílkoviny - proteiny | 0,23 | 1,6 g (3%*) |
Ostatní a speciální doplňky kiwi
ve 100 ml | v 1 lahvi 700 ml | |
---|---|---|
L-Karnitin | 171,43 mg | 1200 mg |
Taurin | 142,86 mg | 1000 mg |
DMAE (2-/Dimethylamino/ Ethanol) | 42,86 mg | 300 mg |
Průměrné nutriční informace lemon-lime
ve 100 ml | v 1 lahvi 700 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 8,96 | 62,7 kJ (1%*) |
Energetická hodnota | 2,13 | 14,9 kCal (1%*) |
Bílkoviny - proteiny | 0,23 | 1,6 g (3%*) |
Ostatní a speciální doplňky lemon-lime
ve 100 ml | v 1 lahvi 700 ml | |
---|---|---|
L-Karnitin | 171,43 mg | 1200 mg |
Taurin | 142,86 mg | 1000 mg |
DMAE (2-/Dimethylamino/ Ethanol) | 42,86 mg | 300 mg |
Průměrné nutriční informace pineapple
ve 100 ml | v 1 lahvi 700 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 8,96 | 62,7 kJ (1%*) |
Energetická hodnota | 2,13 | 14,9 kCal (1%*) |
Bílkoviny - proteiny | 0,23 | 1,6 g (3%*) |
Ostatní a speciální doplňky pineapple
ve 100 ml | v 1 lahvi 700 ml | |
---|---|---|
L-Karnitin | 171,43 mg | 1200 mg |
Taurin | 142,86 mg | 1000 mg |
DMAE (2-/Dimethylamino/ Ethanol) | 42,86 mg | 300 mg |
Průměrné nutriční informace pink grapefruit
ve 100 ml | v 1 lahvi 700 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 8,96 | 62,7 kJ (1%*) |
Energetická hodnota | 2,13 | 14,9 kCal (1%*) |
Bílkoviny - proteiny | 0,23 | 1,6 g (3%*) |
Ostatní a speciální doplňky pink grapefruit
ve 100 ml | v 1 lahvi 700 ml | |
---|---|---|
L-Karnitin | 171,43 mg | 1200 mg |
Taurin | 142,86 mg | 1000 mg |
DMAE (2-/Dimethylamino/ Ethanol) | 42,86 mg | 300 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Amix™ Nutrition je před konkurencí díky neustálému vývoji lepšího složení, skvělé kvalitě použitých surovin a špičkové technologii zpracování. Amix™ nonstop sleduje novinky ze světa sportovní výživy a reaguje na ně vývojem ještě efektivnějších výrobků. Dlouhodobá spolupráce s vrcholovými sportovci nás naučila naslouchat a vyladit naše produkty k dokonalosti.