Ostrovit Fat burner extreme 90 kapslí
Popis
Vitamíny a minerály
v 1 kapsli | v 1 dávce 3 kapsle | |
---|---|---|
Chrom pikolinát | 0,03 mg (75%*) | 0,1 |
Aminokyselinové spektrum
v 1 kapsli | v 1 dávce 3 kapsle | |
---|---|---|
L-Tyrosin | 166,67 mg | 500 mg |
Ostatní a speciální doplňky
v 1 kapsli | v 1 dávce 3 kapsle | |
---|---|---|
L-Karnitin tartrát | 100 mg | 300 mg |
Extrakt z černého pepře | 6,67 mg | 20 mg |
Extrakt ze zeleného čaje - Green Tea Extract | 66,67 mg | 200 mg |
Kořen zázvoru | 66,67 mg | 200 mg |
Polyfenoly | 26,67 mg | 80 mg |
Kyselina chlorogenová | 33,33 mg | 100 mg |
z toho L-karnitin | 67,2 mg | 201,6 mg |
z toho piperin | 6,33 mg | 19 mg |
African mango extract 10:1 | 50 mg | 150 mg |
Kofein bezvodý | 66,67 mg | 200 mg |
z toho gingerol | 3,33 mg | 10 mg |
Extrakt ze ženšenu (Panax ginseng) | 16,67 mg | 50 mg |
Kávový extrakt | 66,67 mg | 200 mg |
z toho ginsenosidy | 3,33 mg | 10 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.