Czech Virus Supervita PRO V2.0 500ml
Popis
Nová a inovovaná verze nejoblíbenějšího tekutého multivitamínu na trhu - SuperVita PRO V2.0. Extrémní nálož B-komplexu pro sportovce, přírodní vitamín A (beta-karoten), vitamín E i vitamín D3 (z lišejníku). Obsahuje všechny důležité vitamíny ve vysoké dávce, minerály v chelatových vazbách a pestré množství dalších látek pro podporu zdraví (Coenzyme Q10, Lutein, Zeaxanthin, Cholin, Ženšen, Zázvor, Ashwaganda...). Nové složení je navíc kompletně Vegan-friendly, ochuceno směsí ovocných šťáv z koncentrátu a slazeno steviol-glykosidy. All-in-one multivitaminová formule, naprostý základ suplementační pyramidy.
Změny v nové verzi
SuperVita PRO (V1) dobila srdce všech sportovců, kteří nechtěli polykat další 4 kapsle kvůli dostatečnému přijmu vitamínů nebo do sebe cpát tablety se zbytečnými pojivy. Přestože i dnes by na trhu patřila ke špičce, za roky našeho působení jsme díky nabitým zkušenostem vymysleli inovace, které produkt posouvají do jiné galaxie. Kompletně veganské složení obdrželo změnu ve zdroji Vitamínu A, E a D3 (přírodní), většina látek byla zesílena (např. D3 a B12 na dvojnásobek původních hodnot). Přidali jsme také plno nových látek (chelát železa, draslík v citrátu, Zeaxanthin atd.).
VitamínySuperVita PRO V2.0 obsahuje komplexní a pestré složení vitamínů. Za zmínku stojí hlavně extrémně vysoké množství vitamínů skupiny B (B-komplex), kde tělo využije maximum, co potřebuje a zbytek naprosto bez rizika vyloučí. Dále kvalitní Vitamín A z beta-karotenu, Vitamín D3 z lišejníku, Vitamín E jako přírodní tokoferyl a samozřejmě K2 ve formě MK7. Samozřejmostí je také vysoká dávka Vitamínu C. Tyto vitamíny přispívají k udržení normální funkce imunitního systému, k normální činnosti nervové soustavy nebo ke snížení míry únavy a vyčerpání.
MinerálySuperVita PRO V2.0 obsahuje velké množství minerálů, ze zkušenosti však víme, že většina z vás neužívá pouze samotný multivitamín, ale například také ZMA nebo hořčík z jiného zdroje, proto je složení našeho produktu důmyslné - neobsahuje hořčík, který je samozřejmě velmi důležitý, ale jeho dávkování je velmi rozdílné a doporučujeme ho dávkovat v jinou dobu, než SuperVitu. Dále obsahuje 50% RHP zinku, který bývá taktéž často součástí dalších suplementů a mohl by vznikat přebytek. Naopak jsme přidali železo, draslík a Aquamin® (více níže), samozřejmostí je také selen, mangan a chrom pikolinát (500% RHP!).
AminoBoost+ a HerbalPower+Do našeho produktu jsme přidali také dvě důmyslné směsi, které jsme přímo vytvořili - AminoBoost+ a HerbalPower+. První zmíněná směs obsahuje fermentované (rostlinné) aminokyseliny jako doplněk k vitamínům a minerálům - množství odpovídá doplnění komplexnosti produktu, pochopitelně na těchto látkách SuperVita nestojí. Druhá směs HerbalPower+ obsahuje ženšen a zázvor, které mají i příjemný vliv na chuť. Směs je dále doplněna bioflavonoidy, vojtěškou, spirulinou, ashwagandou, lecitinem ze slunečnice a tak dále.
Aquamin®Aquamin® je přírodní multiminerální látka vyrobená z červených mořských řas (Lithothamnion calcareum), které žijí na dně křišťálově čistého oceánu u západního irského pobřeží a Islandu. Obsahuje 72 stopových prvků mořských minerálů (vápník, hořčík...). Vzájemná interakce mezi těmito látkami spolu s vysokou biologickou dostupností vytváří z Aquaminu® unikátní „bioaktivní komplex“.
Unikátní ochuceníPůvodní SuperVita byla ochucena přírodním aroma pomeranče a doslazena steviol-glykosidy. Novou verzi jsme opět posunuli a vytvořili příchuť z ovocných šťáv z koncentrátu (pomeranč, jablko, mandarinka, guava, papája, limeta, mango, ananas, hroznové víno, bio ovocné a řepné cukry), doladili ji přírodním pomerančovým aroma a dosladili steviol-glykosidy. 1 dávka obsahuje 2,4 gramů přírodních cukrů, můžete tedy užívat i v dietě. Díky obsahu ženšenu a zázvoru nabízí lehce pikantní dozvuk chuti.
SuperVita PRO V2.0SuperVitu PRO V2.0 jsme stavěli na pevných základech původního produktu s využitím nových zkušeností a látek, které produkt znatelně inovují. SuperVita je tvořena tak, aby nabízela All-in-one produkt pro co nejširší pokrytí potřeb vitamínů a minerálů, důmyslně doplněna rostlinnými extrakty. Její účinky mohou využívat jak amatérští sportovci, tak profesionálové - výhodou tekuté formy je dávkování, které si můžete naprosto libovolně upravit dle svých potřeb. Pokud užíváte produkty, které některé látky obsahují, upravíte si množství a máte narposto perfektní kombinaci, kterou není možné dosáhnout kapslí nebo tabletou s pojivy. Věříme, že je SuperVita PRO V2.0 naprostou špičkou na trhu a stane se velmi brzy vaší jasnou volbou při výběru multivitamínových přípravků. Originální receptura od Czech Virus.
SLOŽENÍ
obsahuje: Multi filtrovaná voda, směs přírodních ovocných šťáv z koncentrátů (pomeranč, jablko, mandarinka, guava, papája, limeta, mango, ananas, hroznové víno, bio ovocné a řepné cukry), citrát draselný, l-askorbová kyselina, zázvorový extrakt, cholin-1-bitartrát, rostlinné aminokyseliny: (l - glycin, l-prolin, l-alanin, glutamin, l-arginin, l-lysin, l-leucin, l-valin, l-isoleucin, l-taurin), d-alfa tokoferylacetát, ženšenový extrakt (panax ca meyer), pantothenát vápenatý, glukonát železnatý, glukonát zinečnatý, thiamin HCl, riboflavin, nikotinamid, inositol, Aquamin® (72 stopových prvků), pyridoxin HCl, mangan glukonát, lutein, kyselina 4-aminobenzoová, ubichinon, pikolinát chromitý, látky pro zachování čerstvosti (sorban draselný, benzoát sodný), extrakt zeaxantinu, přírodní aroma: (přírodní pomeranč), citrusové bioflavonoidy, extrakt z psyllia, vojtěška, extrakt z brokolice, spirulina, ashwagandha, extrakt z aloe vera, zelený čaj extrakt, extrakt ze zelených kávových zrn, extrakt z hroznových jader, extrakt z lykopenu, extrakt z lecitinu, beta-karoten, sladidlo (steviol glykosidy), regulátor kyselosti (kyselina citrónová), cholekalciferol (vegan, z lišejníků), kyselina listová, d-biotin, jodid draselný, kyanokobalamin, seleničitan sodný, molybden, menachinon.
DÁVKOVÁNÍ
Užijte 1 dávku (7,5 ml) ráno a 1 dávku (7,5 ml) večer. Protřepat před použitím. Užije samostatně nebo smíchejte s vodou podle chuti.
Upozornění:
Uchovejte mimo dosah dětí. Výrobek není určen pro děti, těhotné a kojící ženy. Výrobek vyroben v závodě zpracovávajícím mléko, vajíčka, sojové boby, korýše, rybí olej, ořechy. Skladujte v suchu při teplotě do 25°C mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Po otevření spotřebujte do 66 dnů. Výrobce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použítím nebo skladováním. Není určeno jako náhrada pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Před užíváním se poraďte se svým ošetřujícím lékařem.
Vitamíny a minerály sweet orange
ve 100 ml | v 1 dávce 7,5 ml | |
---|---|---|
Vitamín A - retinol | 33,33 mg (4166%*) | 2,5 mg (313%*) |
Vitamín B1 - thiamin | 166,67 mg (15152%*) | 12,5 mg (1136%*) |
Vitamín B12 - kobalamin | 666,67 mcg (26667%*) | 50 mcg (2000%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 166,67 mg (11905%*) | 12,5 mg (893%*) |
Vitamín B3 - niacin | 166,67 mg (1042%*) | 12,5 mg (78%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 200 mg (3333%*) | 15 mg (250%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 133,33 mg (9524%*) | 10 mg (714%*) |
Vitamín C | 3333,33 mg (4167%*) | 250 mg (313%*) |
Vitamin D3 - cholekalciferol | 200 mcg (4000%*) | 15 mcg (300%*) |
Vitamín E - tokoferol | 320 mg (2667%*) | 24 mg (200%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 2000 mcg (4000%*) | 150 mcg (300%*) |
Vitamin K2 | 500 mcg (667%*) | 37,5 mcg (50%*) |
Draslík | 3333,33 mg (167%*) | 250 mg (13%*) |
Chromium pikolinát | 1333,33 mcg (3333%*) | 100 mcg (250%*) |
Jód | 1000 mcg (667%*) | 75 mcg (50%*) |
Mangan | 13,33 mg (667%*) | 1 mg (50%*) |
Molybden | 333,33 mcg (667%*) | 25 mcg (50%*) |
Selen | 366,67 mcg (667%*) | 27,5 mcg (50%*) |
Zinek | 33,33 mg (333%*) | 2,5 mg (25%*) |
Železo | 23,33 mg (167%*) | 1,75 mg (13%*) |
Vitamin B9 - kyselina listová - folacin | 2666,67 mcg (1333%*) | 200 mcg (100%*) |
Aminokyselinové spektrum sweet orange
ve 100 ml | v 1 dávce 7,5 ml | |
---|---|---|
L-Alanin | 100 mg | 7,5 mg |
L-Arginin | 100 mg | 7,5 mg |
L-Glycin | 100 mg | 7,5 mg |
L-Glutamin | 100 mg | 7,5 mg |
L-Isoleucin | 100 mg | 7,5 mg |
L-Leucin | 100 mg | 7,5 mg |
L-Prolin | 100 mg | 7,5 mg |
L-Lysin | 100 mg | 7,5 mg |
L-Valin | 100 mg | 7,5 mg |
Ostatní a speciální doplňky sweet orange
ve 100 ml | v 1 dávce 7,5 ml | |
---|---|---|
Aloe Vera | 66,67 mg | 5 mg |
Citrusové bioflavonoidy | 66,67 mg | 5 mg |
Cholin | 666,67 mg | 50 mg |
Inositol | 166,67 mg | 12,5 mg |
Koenzym Q10 | 33,33 mg | 2,5 mg |
Lutein | 66,67 mg | 5 mg |
Lykopen | 66,67 mg | 5 mg |
Psyllium | 66,67 mg | 5 mg |
Taurin | 100 mg | 7,5 mg |
Spirulina | 66,67 mg | 5 mg |
Extrakt zázvoru - Ginger Root Extract | 2333,33 mg | 175 mg |
Zeaxantin | 16,67 mg | 1,25 mg |
Zelená káva | 66,67 mg | 5 mg |
Ashwagandha | 66,67 mg | 5 mg |
Extrakt z brokolice | 66,67 mg | 5 mg |
Aquamin | 166,67 mg | 12,5 mg |
Paba | 40 mg | 3 mg |
Zelený čaj | 66,67 mg | 5 mg |
Ženšen pravý | 1000 mg | 75 mg |
Hroznová semínka | 66,67 mg | 5 mg |
Vojtěška extrakt | 66,67 mg | 5 mg |
Slunečnicový Lecitin | 66,67 mg | 5 mg |
Vitamíny a minerály spicy ginger
ve 100 ml | v 1 dávce 7,5 ml | |
---|---|---|
Vitamín A - retinol | 33,33 mg (4166%*) | 2,5 mg (313%*) |
Vitamín B1 - thiamin | 166,67 mg (15152%*) | 12,5 mg (1136%*) |
Vitamín B12 - kobalamin | 666,67 mcg (26667%*) | 50 mcg (2000%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 166,67 mg (11905%*) | 12,5 mg (893%*) |
Vitamín B3 - niacin | 166,67 mg (1042%*) | 12,5 mg (78%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 200 mg (3333%*) | 15 mg (250%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 133,33 mg (9524%*) | 10 mg (714%*) |
Vitamín C | 3333,33 mg (4167%*) | 250 mg (313%*) |
Vitamin D3 - cholekalciferol | 200 mcg (4000%*) | 15 mcg (300%*) |
Vitamín E - tokoferol | 320 mg (2667%*) | 24 mg (200%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 2000 mcg (4000%*) | 150 mcg (300%*) |
Vitamin K2 | 500 mcg (667%*) | 37,5 mcg (50%*) |
Draslík | 3333,33 mg (167%*) | 250 mg (13%*) |
Chromium pikolinát | 1333,33 mcg (3333%*) | 100 mcg (250%*) |
Jód | 1000 mcg (667%*) | 75 mcg (50%*) |
Mangan | 13,33 mg (667%*) | 1 mg (50%*) |
Molybden | 333,33 mcg (667%*) | 25 mcg (50%*) |
Selen | 366,67 mcg (667%*) | 27,5 mcg (50%*) |
Zinek | 33,33 mg (333%*) | 2,5 mg (25%*) |
Železo | 23,33 mg (167%*) | 1,75 mg (13%*) |
Vitamin B9 - kyselina listová - folacin | 2666,67 mcg (1333%*) | 200 mcg (100%*) |
Aminokyselinové spektrum spicy ginger
ve 100 ml | v 1 dávce 7,5 ml | |
---|---|---|
L-Alanin | 100 mg | 7,5 mg |
L-Arginin | 100 mg | 7,5 mg |
L-Glycin | 100 mg | 7,5 mg |
L-Glutamin | 100 mg | 7,5 mg |
L-Isoleucin | 100 mg | 7,5 mg |
L-Leucin | 100 mg | 7,5 mg |
L-Prolin | 100 mg | 7,5 mg |
L-Lysin | 100 mg | 7,5 mg |
L-Valin | 100 mg | 7,5 mg |
Ostatní a speciální doplňky spicy ginger
ve 100 ml | v 1 dávce 7,5 ml | |
---|---|---|
Aloe Vera | 66,67 mg | 5 mg |
Citrusové bioflavonoidy | 66,67 mg | 5 mg |
Cholin | 666,67 mg | 50 mg |
Inositol | 166,67 mg | 12,5 mg |
Koenzym Q10 | 33,33 mg | 2,5 mg |
Lutein | 66,67 mg | 5 mg |
Lykopen | 66,67 mg | 5 mg |
Psyllium | 66,67 mg | 5 mg |
Taurin | 100 mg | 7,5 mg |
Spirulina | 66,67 mg | 5 mg |
Extrakt zázvoru - Ginger Root Extract | 2333,33 mg | 175 mg |
Zeaxantin | 16,67 mg | 1,25 mg |
Zelená káva | 66,67 mg | 5 mg |
Ashwagandha | 66,67 mg | 5 mg |
Extrakt z brokolice | 66,67 mg | 5 mg |
Aquamin | 166,67 mg | 12,5 mg |
Paba | 40 mg | 3 mg |
Zelený čaj | 66,67 mg | 5 mg |
Ženšen pravý | 1000 mg | 75 mg |
Hroznová semínka | 66,67 mg | 5 mg |
Vojtěška extrakt | 66,67 mg | 5 mg |
Slunečnicový Lecitin | 66,67 mg | 5 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.